
2017 NFL Draft Big Board: Matt Miller's Post-Combine Rankings
It happens every yearโNFL scouts and analysts overreact to the numbers posted on a track in Indianapolis and forget what months of film study showed. We're all guilty of falling in love with a player post-workouts. The key to scouting is finding players whose traits on the field match the athleticism shown at the combine. Easier said than done, of course.ย
With the combine done and all numbers posted, it's inevitable that players will move up and down the board. Some looked faster or slower than expected. Some, like Haason Reddick, continued to show the athleticism that makes a position change from defensive end to linebacker possible. Others disappointed in interviews or had medical incidents come up that will hurt their stock come draft day.
As players get ready for pro days and private workouts, here's a look at the top 400 overall.
Top 100 Overall Players
1 of 13
For months it's been obvious the 2017 draft class is poised to be a good one. Following the combine, that's even more clear.
In case you missed it, there are some legitimate freaks in this draft class. Players who would be top-tier picks in any draft class are littering the top 10 of this year's group. If you're a team in rebuild mode, you can find starters in the first four rounds of the class. On the flip side, if you're a team looking to plug a few holes in the late part of Round 1, there are players there that would normally be top-15 picks.
Who are the top 100 players in this class? Following combine interviews, medical exams and workouts, here's the update:
| Rank | Player | School | Pos. |
| 1 | Myles Garrett | Texas A&M | EDGEย |
| 2 | Leonard Fournette | LSU | RBย |
| 3 | Reuben Fosterย | Alabama | LBย |
| 4 | Jamal Adamsย | LSU | Sย |
| 5 | Malik Hookerย | Ohio State | Sย |
| 6 | Solomon Thomasย | Stanfordย | EDGEย |
| 7 | Jonathan Allenย | Alabamaย | DLย |
| 8 | Mike Williamsย | Clemsonย | WRย |
| 9 | Quincy Wilsonย | Floridaย | CBย |
| 10 | Corey Davis | Western Michiganย | WRย |
| 11 | Marshon Lattimore | Ohio State | CBย |
| 12 | Mitchell Trubisky | North Carolina | QBย |
| 13 | O.J. Howard | Alabama | TEย |
| 14 | David Njoku | Miami (FL) | TEย |
| 15 | Gareon Conley | Ohio State | CBย |
| 16 | Taco Charlton | Michigan | EDGE |
| 17 | DeShone Kizer | Notre Dame | QBย |
| 18 | Joe Mixon | Oklahoma | RBย |
| 19 | Sidney Jones | Washingtonย | CBย |
| 20 | Haason Reddick | Templeย | LBย |
| 21 | Garett Bolles | Utah | Tย |
| 22 | John Ross | Washingtonย | WRย |
| 23 | Christian McCaffrey | Stanfordย | RBย |
| 24 | Charles Harris | Missouriย | EDGEย |
| 25 | Dalvin Cook | FSUย | RBย |
| 26 | Derek Barnett | Tennesseeย | EDGEย |
| 27 | Forrest Lamp | Western Kentuckyย | Gย |
| 28 | Ryan Ramczyk | Wisconsinย | Tย |
| 29 | Deshaun Watson | Clemsonย | QBย |
| 30 | Alvin Kamara | Tennesseeย | RBย |
| 31 | Jabrill Peppers | Michiganย | Sย |
| 32 | Takkarist McKinley | UCLAย | EDGEย |
| 33 | Tre'Davious White | LSUย | CBย |
| 34 | Patrick Mahomes | Texas Techย | QBย |
| 35 | Marlon Humphrey | Alabamaย | CBย |
| 36 | Montravius Adams | Auburnย | DLย |
| 37 | Budda Baker | Washingtonย | Sย |
| 38 | Obi Melifonwu | UConn | Sย |
| 39 | Ryan Anderson | Alabama | EDGEย |
| 40 | Caleb Brantley | Floridaย | DLย |
| 41 | Jarrad Davis | Floridaย | LBย |
| 42 | Cam Robinson | Alabama | Tย |
| 43 | Fabian Moreau | UCLAย | CBย |
| 44 | Adoree' Jackson | USC | CB |
| 45 | Raekwon McMillan | Ohio Stateย | LBย |
| 46 | Justin Evans | Texas A&M | Sย |
| 47 | Malik McDowell | Michigan State | DLย |
| 48 | Zay Jones | East Carolinaย | WRย |
| 49 | Cooper Kupp | Eastern Washingtonย | WRย |
| 50 | Desmond King | Iowa | Sย |
| 51ย | Davis Webb | Californiaย | WRย |
| 52ย | Evan Engram | Ole Miss | TEย |
| 53ย | Zach Cunningham | Vanderbiltย | LBย |
| 54ย | T.J. Watt | Wisconsin | LBย |
| 55ย | Dan Feeney | Indiana | Gย |
| 56ย | Carlos Henderson | Louisiana Techย | WRย |
| 57ย | Chris Godwin | Penn State | WRย |
| 58ย | Cordrea Tankersley | Clemson | CBย |
| 59ย | Chidobe Awuzie | Coloradoย | CBย |
| 60ย | Brad Kaaya | Miami (FL) | QBย |
| 61ย | Nathan Peterman | Pitt | QBย |
| 62ย | Marcus Maye | Floridaย | Sย |
| 63ย | D'Onta Foreman | Texas | RBย |
| 64ย | Dion Dawkins | Temple | Gย |
| 65ย | Jordan Willis | Kansas State | EDGEย |
| 66ย | Jordan Leggett | Clemson | TEย |
| 67ย | Joe Mathis | Washington | EDGEย |
| 68ย | Carl Lawson | Auburn | EDGEย |
| 69ย | Dawuane Smoot | Illinois | EDGE |
| 70ย | Marcus Williams | Utah | Sย |
| 71ย | Bucky Hodges | Virginia Tech | TEย |
| 72ย | Antonio Garcia | Troy | Tย |
| 73ย | Jourdan Lewis | Michigan | CBย |
| 74ย | Pat Elflein | Ohio State | Cย |
| 75ย | Rasul Douglas | West Virginiaย | CBย |
| 76ย | Curtis Samuel | Ohio Stateย | WRย |
| 77ย | Kevin King | Washingtonย | CBย |
| 78ย | Adam Shaheen | Ashlandย | TE |
| 79ย | Vince Biegel | Wisconsinย | LBย |
| 80ย | Tanoh Kpassagnon | Villanova | DLย |
| 81ย | John Johnson | Boston College | Sย |
| 82ย | Jalen Tabor | Floridaย | CBย |
| 83ย | Tim Williams | Alabamaย | EDGEย |
| 84ย | Dalvin Tomlinson | Alabama | DLย |
| 85ย | Larry Ogunjobi | Charlotte | DLย |
| 86ย | Carroll Phillips | Illinois | EDGEย |
| 87ย | Howard Wilson | Houstonย | CBย |
| 88ย | Taywan Taylor | Western Kentuckyย | WRย |
| 89ย | JuJu Smith-Schusterย | USC | WRย |
| 90ย | Amara Darboh | Michiganย | WRย |
| 91ย | Chad Hansen | California | WRย |
| 92ย | Elijah Qualls | Washington | DLย |
| 93ย | Anthony Walker | Northwestern | LBย |
| 94ย | Roderick Johnson | FSU | Tย |
| 95ย | Ethan Pocic | LSU | Cย |
| 96ย | Isaiah Ford | Virginia Techย | WRย |
| 97ย | Wayne Gallman | Clemsonย | RB |
| 98ย | Jalen Reeves-Maybinย | Tennessee | LBย |
| 99ย | Marlon Mack | South Floridaย | RBย |
| 100ย | Cameron Sutton | Tennesseeย | CBย |
Quarterbacks
2 of 13
Biggest Riser:ย Nathan Peterman, Pitt
Biggest Faller:ย C.J. Beathard, Iowa
Most NFL-Ready:ย Deshaun Watson, Clemson
Best Arm:ย Patrick Mahomes, Texas Tech
Best Runner:ย Watson
Best Potential:ย Mahomes
Biggest Question Mark:ย Chad Kelly, Ole Miss
Biggest Sleeper:ย Peterman
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Mitchell Trubisky | North Carolina | 12 | Yes |
| 2 | DeShone Kizerย | Notre Dameย | 17ย | Yes |
| 3 | Deshaun Watsonย | Clemsonย | 29ย | Yes |
| 4 | Patrick Mahomesย | Texas Techย | 34ย | Yes |
| 5 | Davis Webb | California | 51 | Yes |
| 6 | Brad Kaayaย | Miami (Fla.)ย | 60ย | Yes |
| 7 | Nathan Petermanย | Pittsburghย | 61ย | Yes |
| 8 | Chad Kelly | Ole Missย | 172ย | No |
| 9 | Joshua Dobbs | Tennessee | 173 | Yes |
| 10 | C.J. Beathard | Iowa | 195ย | Yes |
| 11 | Jerod Evans | Virginia Techย | 207ย | Yes |
| 12 | Cooper Rush | Central Michiganย | 244 | Yes |
| 13 | Alek Torgersen | Pennย | 252ย | No |
| 14 | Seth Russell | Baylorย | 285ย | Yes |
| 15 | Brady Gustafson | Montanaย | 333ย | No |
| 16 | Sefo Liufau | Colorado | 347ย | Yes |
| 17 | Mitch Leidner | Minnesota | 350ย | Yes |
| 18 | Trevor Knight | Texas A&M | 354ย | Yes |
| 19 | Wes Luntย | Illinoisย | 404 | No |
| 20 | Zach Terrell | Western Michiganย | 410ย | No |
| 21 | Antonio Pipkin | Tiffinย | 411ย | No |
Running Backs
3 of 13
Biggest Riser:ย Marlon Mack, South Florida
Biggest Faller:ย Dalvin Cook, Florida State
Most NFL-Ready:ย Leonard Fournette, LSU
Best Third-Down Back:ย Cook
Best Speed:ย Joe Williams, Utah
Best Power:ย Fournette
Best Potential:ย Joe Mixon, Oklahoma
Biggest Question Mark:ย Mixon
Biggest Sleeper:ย Mack
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Leonard Fournetteย | LSU | 2ย | Yes |
| 2 | Joe Mixon | Oklahoma | 18 | No |
| 3 | Christian McCaffreyย | Stanfordย | 23 | Yes |
| 4 | Dalvin Cook | Florida State | 25 | Yes |
| 5 | Alvin Kamaraย | Tennesseeย | 30 | Yes |
| 6 | D'Onta Foremanย | Texasย | 63 | Yes |
| 7 | Wayne Gallman | Clemsonย | 97 | Yes |
| 8 | Marlon Mack | South Floridaย | 99ย | Yes |
| 9 | Samaje Perine | Oklahoma | 104ย | Yes |
| 10 | Brian Hill | Wyoming | 110ย | Yes |
| 11 | Kareem Hunt | Toledoย | 122ย | Yes |
| 12 | Jeremy McNichols | Boise Stateย | 127ย | Yes |
| 13 | T.J. Logan | North Carolinaย | 131ย | Yes |
| 14 | Jamaal Williams | BYU | 150ย | Yes |
| 15 | James Conner | Pitt | 154ย | Yes |
| 16 | Elijah Hood | North Carolinaย | 168 | Yes |
| 17 | Justin Davis | USC | 186 | Yes |
| 18 | Dare Ogunbowale | Wisconsin | 204ย | Yes |
| 19 | Donnel Pumphrey | San Diego State | 218ย | Yes |
| 20 | De'Veon Smith | Michigan | 219ย | Yes |
| 21 | Corey Clement | Wisconsin | 221ย | Yes |
| 22 | Joe Williams | Utah | 226ย | Yes |
| 23 | Stanley Williams | Kentuckyย | 227ย | Yes |
| 24 | Aaron Jones | UTEP | 228 | Yes |
| 25 | Elijah McGuire | UL Lafayette | 241ย | Yes |
| 26 | Devine Redding | Indianaย | 245ย | Yes |
| 27 | Tarean Folston | Notre Dame | 256ย | No |
| 28 | Joe Yearby | Miami (FL) | 269ย | No |
| 29 | Matthew Dayes | NC Stateย | 279ย | Yes |
| 30 | Tarik Cohen | NC A&T | 286ย | Yes |
| 31 | Jahad Thomas | Temple | 294ย | Yes |
| 32 | De'Angelo Henderson | Coastal Carolinaย | 340ย | Yes |
| 33 | Chris Carson | Oklahoma State | 349ย | Yes |
| 34 | Rushel Shell III | West Virginia | 364ย | Yes |
| 35 | Shock Linwood | Baylor | 388ย | No |
Wide Receivers
4 of 13
Biggest Riser:ย Chris Godwin, Penn State
Biggest Faller:ย Dede Westbook, Oklahoma
Most NFL-Ready:ย Mike Williams, Clemson
Best Boundary Receiver:ย Williams
Best Slot Receiver:ย John Ross, Washington
Best Hands:ย Zay Jones, East Carolina
Best Route-Runner:ย Cooper Kupp, Eastern Washington
Best Potential:ย Coreyย Davis, Western Michigan
Biggest Question Mark:ย JuJu Smith-Schuster, USC
Biggest Sleeper:ย Taywan Taylor, Western Kentucky
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Mike Williamsย | Clemsonย | 8ย | Yes |
| 2 | Corey Davisย | Western Michiganย | 10 | Yes |
| 3 | John Rossย | Washingtonย | 22 | Yes |
| 4 | Zay Jones | East Carolina | 48 | Yes |
| 5 | Cooper Kupp | Eastern Washington | 49 | Yes |
| 6 | Carlos Henderson | Louisiana Techย | 56 | Yes |
| 7 | Chris Godwinย | Penn Stateย | 57 | Yes |
| 8 | Curtis Samuel | Ohio Stateย | 76 | Yes |
| 9 | Taywan Taylor | Western Kentuckyย | 88 | Yes |
| 10 | JuJu Smith-Schuster | USC | 89 | Yes |
| 11 | Amara Darboh | Michigan | 90 | Yes |
| 12 | Chad Hansen | California | 91 | Yes |
| 13 | Isaiah Ford | Virginia Tech | 96ย | Yes |
| 14 | Noah Brownย | Ohio Stateย | 111 | Yes |
| 15 | Jehu Chesson | Michigan | 116 | Yes |
| 16 | Travin Dural | LSUย | 120 | Yes |
| 17 | Trent Taylorย | Louisiana Techย | 126 | Yesย |
| 18 | Ryan Switzerย | North Carolina | 135 | Yes |
| 19 | Malachi Dupre | LSUย | 138ย | Yes |
| 20 | Josh Reynolds | Texas A&Mย | 139ย | Yes |
| 21 | Mack Hollins | North Carolinaย | 146 | Yes |
| 22 | Shelton Gibson | West Virginiaย | 153 | Yes |
| 23 | KD Cannon | Baylorย | 157 | Yes |
| 24 | Fred Ross | Mississippi Stateย | 159 | Yes |
| 25 | Stacy Coley | Miami (FL) | 161 | Yes |
| 26 | Josh Malone | Tennessee | 162 | Yes |
| 27 | Travis Rudolph | Florida Stateย | 164ย | Yes |
| 28 | Jalen Robinette | Air Forceย | 165ย | Yes |
| 29 | Dede Westbrook | Oklahoma | 181 | Yes |
| 30 | Damore'ea Stringfellow | Ole Miss | 182 | No |
| 31 | Isaiah McKenzie | Georgiaย | 183ย | Yes |
| 32ย | Derrick Griffin | Texas Southernย | 187 | No |
| 33ย | Jamari Staples | Louisvilleย | 188 | Yes |
| 34ย | Ish Zamora | Baylorย | 190 | No |
| 35ย | Amba Etta-Tawo | Syracuseย | 191ย | Yes |
| 36ย | James Quick | Louisvilleย | 193 | Yes |
| 37ย | Jerome Lane | Akron | 202 | Yes |
| 38ย | Kermit Whitfield | Florida State | 203 | Yes |
| 39ย | Rodney Adams | South Floridaย | 206ย | Yesย |
| 40ย | Artavis Scott | Clemsonย | 222ย | Yes |
| 41ย | ArDarius Stewart | Alabama | 223ย | Yes |
| 42ย | Bug Howard | North Carolinaย | 229ย | Yes |
| 43ย | Speedy Noil | Texas A&M | 238 | Yes |
| 44ย | Ricky Seals-Jonesย | Texas A&M | 246ย | Yes |
| 45ย | Michael Rectorย | Stanfordย | 248ย | Yes |
| 46ย | Kendrick Bourne | Eastern Washingtonย | 261ย | Yes |
| 47ย | Robert Davisย | Georgia Stateย | 274ย | Yes |
| 48ย | Jesus "Bobo" Wilson | Florida Stateย | 278ย | Yes |
| 49ย | Billy Brownย | Shepherdย | 280ย | Yes |
| 50ย | Corey Smithย | Ohio Stateย | 283ย | No |
| 51ย | Krishawn Hogan | Marian University | 287 | Yes |
| 52ย | Noel Thomas | UConn | 297 | Yes |
| 53ย | Victor Bolden | Oregon State | 306 | Yes |
| 54 | Quincy Adeboyejo | Ole Miss | 307 | Yes |
| 55ย | Kenny Golladay | Northern Illinois | 308 | Yes |
| 56ย | Gabe Marks | Washington State | 310 | Yes |
| 57ย | Zach Pascalย | Old Dominion | 324 | Yes |
| 58ย | Darreus Rogers | USC | 328 | Yes |
| 59ย | Drew Morgan | Arkansas | 331 | Yes |
| 60ย | Keon Hatcher | Arkansasย | 336 | Yes |
| 61ย | Greg Ward Jr. | Houston | 346 | Yes |
| 62 | Keevan Lucas | Tulsa | 361ย | Yes |
| 63ย | Jhajuan Seales | Oklahoma State | 395ย | No |
| 64ย | Deon-Tay McManusย | Marshallย | 402ย | No |
| 65ย | Jordan Westerkamp | Nebraskaย | 403ย | No |
Tight Ends
5 of 13
Biggest Riser:ย Evan Engram, Ole Miss
Biggest Faller:ย Jeremy Sprinkle, Arkansas (shoplifting)
Most NFL-Ready:ย O.J. Howard, Alabama
Best Slot Tight End:ย Bucky Hodges, Virginia Tech
Best Hands:ย Howard
Best Route-Runner:ย Hodges
Best Blocker:ย George Kittle, Iowa
Best Power:ย Jake Butt, Michigan
Biggest Question Mark:ย Butt (injury)
Biggest Sleeper:ย Cole Hikutini, Louisville
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | O.J. Howard | Alabama | 13 | Yes |
| 2 | David Njoku | Miami (Fla.) | 14 | Yes |
| 3 | Evan Engram | Ole Miss | 52 | Yes |
| 4 | Jordan Leggett | Clemson | 66 | Yes |
| 5 | Bucky Hodges | Virginia Tech | 71 | Yes |
| 6 | Adam Shaheen | Ashland | 78 | Yes |
| 7 | Jake Butt | Michigan | 123 | Yes |
| 8 | Gerald Everett | South Alabama | 129 | Yes |
| 9 | Michael Roberts | Toledo | 143 | Yes |
| 10 | Cole Hikutini | Louisville | 148 | Yes |
| 11 | Jeremy Sprinkle | Arkansas | 178 | Yes |
| 12 | Blake Jarwin | Oklahoma State | 184 | No |
| 13 | Eric Saubert | Drake | 198 | Yes |
| 14 | Pharaoh Brown | Oregon | 216ย | Yes |
| 15 | Josiah Price | Michigan State | 251 | No |
| 16 | Darrell Daniels | Washington | 293 | Yes |
| 17 | Scott Orndoff | Pitt | 311 | Yes |
| 18 | George Kittle | Iowa | 323 | Yes |
| 19 | Daniel Brunskill | San Diego State | 329 | Yes |
| 20 | Cethan Carter | Nebraska | 338 | Yes |
| 21 | Jonnu Smith | Florida International | 351 | Yes |
| 22 | Hayden Plinke | UTEP | 357 | Yes |
| 23 | Phazahn Odom | Fordham | 375 | No |
| 24 | Tyrone Swoopes | Texas | 397 | No |
| 25 | Barrett Burns | Appalachian State | 398ย | No |
Offensive Tackles
6 of 13
Biggest Riser:ย Dion Dawkins, Temple
Biggest Faller:ย Clint Van Horn, Marshall
Most NFL-Ready:ย Ryanย Ramczyk, Wisconsin
Best Run-Blocker:ย Cam Robinson, Alabama
Best Pass-Blocker:ย Ramczyk
Best Potential:ย Garett Bolles, Utah
Biggest Question Mark:ย Robinson
Biggest Sleeper:ย Taylor Moton, Western Michigan
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Garett Bolles | Utah | 21 | Yes |
| 2 | Ryan Ramczykย | Wisconsinย | 28 | Yes |
| 3 | Cam Robinsonย | Alabama | 42 | Yes |
| 4 | Dion Dawkins | Temple | 64 | Yes |
| 5 | Antonio Garcia | Troy | 72 | Yes |
| 6 | Roderick Johnsonย | Florida State | 94 | Yes |
| 7 | Adam Bisnowaty | Pitt | 114 | Yes |
| 8 | Taylor Moton | Western Michigan | 115 | Yes |
| 9 | Julie'n Davenport | Bucknell | 147 | Yes |
| 10 | Jermaine Eluemunor | Texas A&M | 155 | Yes |
| 11 | Conor McDermott | UCLA | 163 | Yes |
| 12 | Avery Gennesy | Texas A&Mย | 169 | Yes |
| 13 | J.J. Dielman | Utahย | 189 | Yes |
| 14 | David Sharpe | Florida | 208 | Yes |
| 15 | Dan Skipper | Arkansas | 209 | Yes |
| 16 | Collin Buchanan | Miami (OH) | 235 | Yes |
| 17 | Jon Heck | North Carolina | 250 | No |
| 18 | Jonah Pirsig | Minnesota | 257 | No |
| 19 | Clint Van Horn | Marshall | 258 | No |
| 20 | Erik Magnuson | Michigan | 262 | No |
| 21 | Aviante Collins | TCU | 289 | Yes |
| 22 | Justin Senior | Mississippi State | 292 | Yes |
| 23 | Ethan Cooper | Indiana-(PA) | 299 | Yes |
| 24 | Levon Myers | Northern Illinois | 314 | No |
| 25 | Sam Tevi | Utah | 322 | Yes |
| 26 | Nate Theaker | Wayne State (MI) | 342 | Yes |
| 27 | Javarius Leamon | South Carolina State | 343 | Yes |
| 28 | Jerry Ugokwe | William & Mary | 345 | Yes |
| 29 | Will Holden | Vanderbiltย | 359 | Yes |
| 30 | Cole Croston | Iowa | 376 | No |
| 31 | Andreas Knappe | UConn | 381 | No |
| 32 | Kent Perkins | Texasย | 389 | No |
Offensive Guards
7 of 13
Biggest Riser:ย Forrest Lamp, Western Kentucky
Biggest Faller:ย Damien Mama, USC
Most NFL-Ready:ย Dan Feeney, Indiana
Best Run-Blocker:ย Feeney
Best Pass-Blocker:ย Lampย
Best Potential:ย Feeney
Biggest Question Mark:ย Zach Banner, USC
Biggest Sleeper:ย Isaac Asiata, Utah
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Forrest Lamp | Western Kentucky | 27 | Yes |
| 2 | Dan Feeneyย | Indianaย | 55 | Yes |
| 3 | Dorian Johnsonย | Pitt | 112 | Yes |
| 4 | Zach Bannerย | USCย | 166 | Yes |
| 5 | Damien Mama | USC | 196 | Yes |
| 6 | Nico Siragusa | San Diego State | 217 | Yes |
| 7 | Sean Harlow | Oregon State | 236 | Yes |
| 8 | Greg Pyke | Georgia | 253 | No |
| 9 | Isaac Asiata | Utah | 276 | Yes |
| 10 | Jessamen Dunker | Tennessee State | 277 | Yes |
| 11 | Chase Roullier | Wyoming | 290 | Yes |
| 12 | Erik Austell | Charleston Southernย | 291 | Yes |
| 13 | Gavin Andrews | Oregon State | 316 | No |
| 14 | Caleb Peterson | North Carolina | 317 | No |
| 15 | Kyle Kalis | Michigan | 327 | No |
| 16 | Jordan Morgan | Kutztown | 330 | Yes |
| 17 | Ben Braden | Michigan | 337 | Yes |
| 18 | Danny Isidora | Miami (FL) | 348 | Yes |
| 19 | Corey Levin | Chattanooga | 353 | Yes |
| 20 | Cameron Lee | Illinois State | 371 | Yes |
| 21 | Alex Kozan | Auburn | 409 | No |
Centers
8 of 13
Most NFL-Ready:ย Ethan Pocic, LSU
Best Run-Blocker:ย Pat Elflein, Ohio State
Best Pass-Blocker:ย Elfleinย
Best Potential:ย Pocic
Biggest Question Mark:ย Deyshawn Bond, Cincinnati
Biggest Sleeper:ย Tyler Orlosky, West Virginia
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Pat Elflein | Ohio State | 74 | Yes |
| 2 | Ethan Pocic | LSU | 95 | Yes |
| 3 | Chad Wheelerย | USC | 151 | Yes |
| 4 | Tyler Orloskyย | West Virginia | 158 | Yes |
| 5 | Kyle Fuller | Baylor | 211 | Yes |
| 6 | Jon Toth | Kentucky | 335 | Yes |
| 7 | Deyshawn Bond | Cincinnati | 377 | No |
| 8 | Cameron Tom | Southern Mississippiย | 385 | No |
| 9 | Lucas Crowley | North Carolina | 393 | No |
| 10 | Jay Guillermo | Clemson | 400 | No |
Defensive Linemen
9 of 13
Biggest Riser:ย Tanoh Kpassagnon, Villanova
Biggest Faller:ย Davon Godchaux, LSU
Most NFL-Ready:ย Jonathan Allen, Alabama
Best Run-Stopper:ย Allen
Best Nose Tackle:ย Elijah Qualls, Washington
Best 3-4 Defensive End:ย Allen
Best 3-Technique:ย Allen
Best Pass-Rusher:ย Allen
Best Potential:ย Malik McDowell, Michigan State
Biggest Question Mark:ย McDowellย (effort)
Biggest Sleeper:ย Larry Ogunjobi, Charlotte
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Jonathan Allen | Alabama | 7 | Yes |
| 2 | Montravius Adamsย | Auburn | 36 | Yes |
| 3 | Caleb Brantleyย | Florida | 40 | Yes |
| 4 | Malik McDowell | Michigan State | 47 | Yes |
| 5 | Tanoh Kpassagnonย | Villanova | 80 | Yes |
| 6 | Dalvin Tomlinson | Alabama | 84 | Yes |
| 7 | Larry Ogunjobi | Charlotte | 85 | Yes |
| 8 | Elijah Qualls | Washington | 92 | Yes |
| 9 | Chris Wormley | Michigan | 105 | Yes |
| 10 | Carlos Watkins | Clemson | 106 | Yes |
| 11 | Vincent Taylor | Oklahoma State | 128 | Yes |
| 12 | Eddie Vanderdoes | UCLA | 130 | Yes |
| 13 | Nazair Jones | North Carolina | 132 | Yes |
| 14 | Jaleel Johnson | Iowa | 134 | Yes |
| 15 | Jarron Jones | Notre Dame | 136 | Yes |
| 16 | Charles Walker | Oklahoma | 149 | Yes |
| 17 | Ryan Glasgow | Michigan | 170 | Yes |
| 18 | DeAngelo Brown | Louisville | 199 | No |
| 19 | Davon Godchaux | LSU | 237 | Yes |
| 20 | D.J. Jones | Ole Miss | 247 | Yes |
| 21 | Isaac Rochell | Notre Dame | 273 | Yes |
| 22 | Ralph Green III | Indiana | 284 | No |
| 23 | Stevie Tu'ikolovatu | USC | 295 | Yes |
| 24 | Tanzel Smart | Tulane | 302 | Yes |
| 25 | Treyvon Hester | Toledo | 309 | Yes |
| 26 | Chunky Clements | Illinois | 320 | Yes |
| 27 | Jeremiah Ledbetter | Arkansas | 355 | Yes |
| 28 | Josh Tupou | Colorado | 390 | No |
| 29 | Devaroe Lawrence | Auburn | 401 | No |
| 30 | Harold Brantley | Missouri | 408 | No |
| 31 | Isaiah Golden | McNeese State | 412 | No |
Edge-Rushers
10 of 13
Biggest Riser:ย Jordan Willis, Kansas State
Biggest Faller:ย Tim Williams, Alabama (off-field)
Most NFL-Ready:ย Myles Garrett, Texas A&M
Best Run-Stopper:ย Willis
Best 4-3 Defensive End:ย Garrett
Best 3-4 Outside Linebacker:ย Takkarist McKinley, UCLA
Best Pass-Rusher:ย Garrett
Best Potential:ย Garrett
Biggest Question Mark:ย Carl Lawson, Auburn
Biggest Sleeper:ย Tyus Bowser, Houston
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Myles Garrettย | Texas A&M | 1 | Yes |
| 2 | Solomon Thomasย | Stanford | 6 | Yes |
| 3 | Taco Charlton | Michigan | 16 | Yes |
| 4 | Charles Harris | Missouri | 24 | Yes |
| 5 | Derek Barnett | Tennessee | 26 | Yes |
| 6 | Takkarist McKinley | UCLA | 32 | Yes |
| 7 | Ryan Anderson | Alabamaย | 39 | Yes |
| 8 | T.J. Watt | Wisconsin | 54 | Yes |
| 9 | Jordan Willis | Kansas State | 65 | Yes |
| 10 | JoJo Mathis | Washington | 67 | Yes |
| 11 | Carl Lawson | Auburn | 68 | Yes |
| 12 | Dawuane Smoot | Illinoisย | 69 | Yes |
| 13 | Tim Williams | Alabamaย | 83 | Yes |
| 14 | Carroll Phillips | Illinois | 86 | Yes |
| 15 | Tarell Basham | Ohio | 107 | Yes |
| 16 | Tyus Bowser | Houston | 108 | Yes |
| 17 | Derek Rivers | Youngstownย | 109 | Yesย |
| 18 | Garrett Sickels | Penn State | 117 | Yes |
| 19 | DeMarcus Walker | Florida State | 119 | Yes |
| 20 | Daeshon Hall | Texas A&M | 121 | Yes |
| 21 | Trey Hendrickson | Florida Atlanticย | 137 | Yes |
| 22 | Noble Nwachukwu | West Virginia | 156 | Yes |
| 23 | Bryan Coxย Jr. | Florida | 160 | Yes |
| 24 | Avery Moss | Youngstown | 176 | Yes |
| 25 | Matt Milano | Boston Collegeย | 197 | Yes |
| 26 | Ejuan Price | Pitt | 214 | Yes |
| 27 | Ifeadi Odenigbo | Northwestern | 220 | Yes |
| 28 | Deatrich Wise Jr. | Arkansasย | 224 | Yes |
| 29 | Josh Carraway | TCU | 232 | Yes |
| 30 | Keionta Davisย | Chattanooga | 233 | Yes |
| 31 | Tashawn Bower | LSU | 234 | Yes |
| 32ย | Devonte Fieldsย | Louisville | 265 | Yes |
| 33ย | James Onwualuย | Notre Dameย | 266 | No |
| 34ย | Dylan Cole | Missouri State | 281 | No |
| 35ย | Lewis Nealย | LSU | 282 | No |
| 36ย | Fadol Brown | Ole Miss | 304 | Yes |
| 37ย | Calvin Munson | San Diego State | 315 | No |
| 38ย | Pita Taumoepenu | Utah | 344 | Yes |
| 39ย | Al-Quadin Muhammad | Miami (FL) | 356 | Yesย |
| 40ย | Dylan Donahue | West Georgia | 358 | Yes |
| 41ย | Ken Ekanem | Virginia Tech | 363 | Yes |
| 42ย | Torrodney Prevot | Oregon | 374 | No |
| 43ย | Joshua Posley | Ball State | 378 | No |
| 44ย | Deon Hollinsย | UCLA | 386 | No |
| 45ย | Kylie Fitts | Utah | 391 | No |
| 46ย | Jordan Burton | Oklahoma Stateย | 394 | No |
| 47ย | Jamal Marcus | Akron | 406 | No |
Linebackers
11 of 13
Biggest Riser:ย Haason Reddick, Temple
Biggest Faller:ย Elijah Lee, Kansas State
Most NFL-Ready:ย Reuben Foster, Alabama
Best Weak-Side Linebacker:ย Reddick
Best Strong-Side Linebacker:ย Raekwon McMillan, Ohio State
Best Inside Linebacker:ย Foster
Best Run-Stopper:ย Foster
Best Pass-Rusher:ย Foster
Best Pass Coverage:ย Zachย Cunningham, Vanderbilt
Best Potential:ย Foster
Biggest Question Mark:ย Lee (size)
Biggest Sleeper:ย Tanner Vallejo, Boise State
| Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
| 1 | Reuben Foster | Alabama | 3 | Yes |
| 2 | Haason Reddick | Temple | 20 | Yes |
