Featured Video
Kings’ Tip-in Game-Winner 🔦
In Progress
Upcoming
NBA
| Western Conference | REC | STK | GB |
|---|---|---|---|
| 14-3 | W2 | — | |
| 14-3 | W1 | — | |
| 12-5 | W1 | 2 | |
| 12-5 | L1 | 2 | |
| 12-5 | L1 | 2 | |
| 9-5 | W2 | 3.5 | |
| 10-6 | L1 | 3.5 | |
| 10-6 | W1 | 3.5 | |
| 9-7 | W2 | 4.5 | |
| 8-7 | W3 | 5 | |
| 8-8 | L5 | 5.5 | |
| 5-13 | L3 | 9.5 | |
| 4-11 | L3 | 9 | |
| 3-14 | L1 | 11 | |
| 2-14 | W1 | 11.5 |
Kings’ Tip-in Game-Winner 🔦




