2012 Preakness: Post Time, TV Schedule, Post Positions Info and More
The 137th running of the Preakness Stakes is just around the corner.
2012 has started off as one of the most exciting years in horse racing in quite some time, and it should not relent this weekend in Baltimore.
Let’s take a look at where and when to catch the action at the 2012 Preakness Stakes—the middle jewel of the Triple Crown.
Where: Pimlico Race Course, Baltimore, Md.
When: Saturday, May 19 at 6:18 p.m. ET
Watch: NBC begins coverage at 4:30 p.m. ET on Saturday
Listen: TBA
Live stream: TBA
Post Positions: Not Yet Determined
Post Draw: Wednesday, May 16 at 5:00 p.m. ET
Projected Odds and Possible Field (via VegasInsider.com)
*Only 14 horses will participate in race.
Horse | Odds |
Bodemeister | 3/1 |
Ill Have Another | 3/1 |
Dullahan | 6/1 |
Hansen | 8/1 |
Creative Cause | 8/1 |
Went The Day Well | 8/1 |
Liaison | 12/1 |
Isnt He Clever | 15/1 |
Optimizer | 16/1 |
Brimstone Island | 20/1 |
Cozzetti | 20/1 |
Pretension | 20/1 |
Hierro | 20/1 |
Teeth of the Dog | 25/1 |
Tiger Walk | 25/1 |
Guyana Star Dweej | 25/1 |
Trinniberg | 25/1 |
Preakness Weekend Race Schedule *All times ET. | |||||||
Day | Race# | Post Time | TV | Race | Age/Sex | Distance | Surface |
18-May | 1 | 12:00 | HRTV | Starter Hcp. | 3up | 8.5 | Dirt |
18-May | 2 | 12:30 | HRTV | Jockey Challenge R1 | TBD | TBD | TBD |
18-May | 3 | 1:00 | HRTV | Jockey Challenge R2 | TBD | TBD | TBD |
18-May | 4 | 1:30 | HRTV | Lady Legends Race | TBD | TBD | TBD |
18-May | 5 | 2:02 | HRTV | Jockey Challenge R3 | TBD | TBD | TBD |
18-May | 6 | 2:34 | HRTV | Skipat | 3up, f&m | 6.0 | Dirt |
18-May | 7 | 3:06 | HRTV | Jockey Challenge R4 | TBD | TBD | TBD |
18-May | 8 | 3:39 | HRTV | Ms Preakness Stakes | 3yo, f | 6.0 | Dirt |
18-May | 9 | 4:11 | NBCSN | The Very One | 3up, f&m | 5.0 | Turf |
18-May | 10 | 4:46 | NBCSN | G1-Black Eyed Susan | 3yo, f | 9.0 | Dirt |
18-May | 11 | 5:18 | HRTV | Jim McKay Turf Sprint | 3up | 5.0 | Turf |
18-May | 12 | 5:51 | HRTV | G3-Pimlico Special | 3up | 9.5 | Dirt |
18-May | 13 | 6:20 | HRTV | Hilltop | 3yo, f | 0.5 | Turf |
Day | Race# | Post Time | TV | Race | Age/Sex | Distance | Surface |
19-May | 1 | 10:30 | HRTV | TBA | TBD | TBD | TBD |
19-May | 2 | 11:00 | HRTV | Starter Hcp. | 3up | 8.5 | Dirt |
19-May | 3 | 11:30 | HRTV | TBA | TBD | TBD | TBD |
19-May | 4 | 12:37 | HRTV | G3-DuPont Distaff | 3up, f&m | 8.5 | Dirt |
19-May | 5 | 1:13 | HRTV | TBA | TBD | TBD | TBD |
19-May | 6 | 1:50 | HRTV | James W. Murphy | 3yo | 8.0 | Turf |
19-May | 7 | 2:30 | NBCSN | Chick Lang | 3yo | 6.0 | Dirt |
19-May | 8 | 3:10 | NBCSN | G3-Maryland Sprint | 3up | 6.0 | Dirt |
19-May | 9 | 3:52 | NBCSN | TBA | TBD | TBD | TBD |
19-May | 10 | 4:35 | NBC | G3-Gallorette | 3up, f&m | 8.5 | Turf |
19-May | 11 | 5:18 | NBC | G3-Dixie | 3up | 8.5 | Turf |
19-May | 12 | 6:18 | NBC | G1-Preakness | 3yo | 9.5 | Dirt |
19-May | 13 | 7:13 | HRTV | TBA | TBD | TBD | TBD |


.jpg)






