NFLDraftSpot.com Post Combine Positional Rankings
Quarterbacks
1. Sam Bradford, 6-4, 236, Oklahoma*
2. Tony Pike, 6-6, 223, Cincinnati
3. Jimmy Clausen, 6-3, 222, Notre Dame*
4. Colt McCoy, 6-1, 216, Texas
5. Tim Tebow, 6-3, 236, Florida
Read More...
Running Backs
1. C.J. Spiller, 5-11, 190, Clemson
2. Jahvid Best, 5-10, 195, California*
3. Ryan Mathews, 5-11, 215, Fresno State*
4. Montario Hardesty, 6-1, 215, Tennessee
5. Jonathan Dwyer, 5-11, 228, Georgia Tech*
Read More...
Wide Receivers
1. Mardy Gilyard, 6-0, 187, Cincinnati
2. Dez Bryant, 6-2, 225, Oklahoma State*
3. Golden Tate, 5-10, 199, Notre Dame*
4. Damian Williams, 6-1, 197, Southern California*
5. Arrelious Benn, 6-1, 219, Illinois*
Read More...
Tight Ends
1. Jermaine Gresham, 6-5, 261, Oklahoma
2. Dorin Dickerson, 6-1, 226, Pitt
3. Dennis Pitta, 6-5, 250, Brigham Young
4. Ed Dickson, 6-4, 249, Oregon
5. Aaron Hernandez, 6-2, 245, Florida*
Read More...
Tackles
1. Russell Okung, 6-5, 300, Oklahoma State
2. Bryan Bulaga, 6-6, 305, Iowa*
3. Anthony Davis, 6-6, 330, Rutgers*
4. Bruce Campbell, 6-7, 295, Maryland*
5. Trent Williams, 6-5, 305, Oklahoma
Read More...
Guards
1. Mike Iupati, 6-5, 330, Idaho
2. Jon Asamoah, 6-5, 315, Illinois
3. John Jerry, 6-5, 345, Mississippi
4. Mike Johnson, 6-6, 305, Alabama
5. Brandon Carter, 6-7, 355, Texas Tech
Read More...
Centers
1. Maurkice Pouncey, 6-4, 304, Notre Dame
2. Eric Olsen, 6-4, 306, Florida*
3. J.D. Walton, 6-3, 300, Baylor
4. Thomas Austin, 6-3, 315, Clemson
5. Kevin Mathews, 6-4, 310, Texas A&M
Read More...
Defensive Ends
1. Brandon Graham, 6-1, 268, Michigan
2. Derrick Morgan, 6-3, 266, Georgia Tech*
3. Jason Pierre-Paul, 6-5, 270, South Florida*
4. Jerry Hughes, 6-2, 255, Texas Christian
5. Everson Griffin, 6-3, 273, Southern California*
Read More...
Defensive Tackles
1. Ndamukong Suh, 6-4, 307, Nebraska
2. Gerald McCoy, 6-4, 295, Oklahoma*
3. Jared Odrick, 6-5, 304, Penn State
4. Dan Williams, 6-2, 327, Tennessee
5. Terrence Cody, 6-4, 354, Alabama
Read More...
Outside Linebackers
1. Sean Weatherspoon, 6-1, 235, Missouri
2. Navorro Bowman, 6-1, 228, Penn State*
3. Sergio Kindle, 6-3, 260, Texas
4. Dekoda Watson, 6-2, 226, Florida State
5. Eric Norwood, 6-0, 257, South Carolina
Read More...
Inside Linebackers
1. Rolando McClain, 6-4, 250, Alabama*
2. Daryl Washington, 6-2, 234, Texas Christian
3. Brandon Spikes, 6-3, 245, Florida
4. Roddrick Muckelroy, 6-2, 235, Texas
5. Pat Angerer, 6-1, 234, Iowa
Read More...
Cornerbacks
1. Joe Haden, 5-11, 185, Florida*
2. Kyle Wilson, 5-10, 190, Boise State
3. Devin McCourty, 5-11, 190, Rutgers
4. Kareem Jackson, 5-11, 192, Alabama*
5. Patrick Robinson, 5-11, 192, Florida State
Read More...
Free Safeties
1. Earl Thomas, 5-10, 208, Texas#
2. Nate Allen, 6-0, 207, South Florida
3. Major Wright, 5-11, 206, Florida*
4. Reshad Jones, 6-2, 205, Georgia*
5. Morgan Burnett, 6-1, 209, Georgia Tech*
Read More...
Strong Safeties
1. Eric Berry, 6-0, 211, Tennessee*
2. Taylor Mays, 6-3, 230, Southern California
3. Chad Jones, 6-1, 214, Louisiana State*
4. Larry Asante, 6-0, 212, Nebraska
5. Darrell Stuckey, 5-11, 205, Kansas
Read More...
Top 100
1. Ndamukong Suh, DT/DE, 6-4, 305, Nebraska
2. Eric Berry, S/CB, 5-11, 195, Tennessee*
3. Gerald McCoy, DT, 6-4, 295, Oklahoma*
4. Russell Okung, OT, 6-5, 300, Oklahoma State
5. C.J. Spiller, RB, 5-11, 190, Clemson
6. Earl Thomas, S/CB, 5-10, 190, Texas#
7. Bryan Bulaga, OT, 6-6, 305, Iowa*
8. Brandon Graham, DE/OLB, 6-2, 270, Michigan
9. Rolando McClain, ILB, 6-4, 250, Alabama*
10. Anthony Davis, OT, 6-6, 330, Rutgers*
Read More...
.jpg)



.png)





