Featured Video
Harper Homers Off Skenes 🔥
Class of 2010: The Jim Stefani 600 - Defensive Backs
Jim StefaniFeb 18, 2009
Report sorting by: Class, Pos-Coll, Rating(descending), Rk-Nat, State, City/School
| Matt Elam | DB | 6′0 | 195 | 4.45 | Palm Beach Gardens Dwyer | Florida | Florida | 1 | 5 | WVU, WISC, FLA | 2010 |
| Lamarcus Joyner | DB | 5′9 | 168 | 4.34 | Miami Southwest | Florida | 2 | 5 | NCST, WVU, TEN, BC, MIA, FLA, FIU, MS, FSU, UCF, AUB, RUT, MD, OHST, ND, LSU, MICH | 2010 | |
| Marvin Robinson | DB | 6′1 | 186 | 4.63 | Eagle Lake Lake Region | Florida | 3 | 5 | MICH, OHST, TEN, LOU, USC, FLA, UCLA, BC, NEB, GA, FIU, CAL, NCAR | 2010 | |
| Alec Ogletree | DB | 6′2 | 205 | 4.60 | Newnan | Georgia | 4 | 5 | CLEM, FSU, GA, AUB, FLA, MIA, WVU, LSU, ARK, NCAR, SCAR, VT | 2010 | |
| Adrian White | DB | 5′10 | 175 | 4.37 | De Soto | Texas | 5 | 5 | 15+ February Offers: OK, OKST, NEB, STAN, LSU, NW, A&M, VANDY, NCAR, TT, CAL, FLA | 2010 | |
| Dietrich Riley | DB | 6′0 | 192 | 4.55 | La Canada St. Francis | California | 6 | 5 | USC, UCLA, AZ, ND, AZST, WASH | 2010 | |
| DeAndre Hopkins | DB | 6′2 | 174 | 4.84 | Central Daniel | South Carolina | 7 | 5 | CLEM, SCAR, TEN, GT, NCAR, WVU | 2010 | |
| Gideon Ajagbe | DB | 6′3 | 198 | 4.46 | Miami Ransom Everglades | Florida | 8 | 5 | FLA, BC, UCF, SFU, FSU, FIU, NCAR | 2010 | |
| Ryan Ayers | DB | 5′10 | 178 | 4.43 | Douglasville South Paulding | Georgia | 9 | 5 | NCAR, DUKE, ARK, GT, VANDY, OK, OKST, GA | 2010 | |
| Ahmad Dixon | DB | 6′2 | 194 | 4.50 | Waco Midway | Texas | Texas | 10 | 5 | TT, ARK, A&M, OK, BAY, OKST, TCU, TEX | 2010 |
| Corey Cooper | DB | 6′2 | 195 | 4.50 | Maywood Proviso East | Illinois | Illinois | 11 | 5 | ILL, MICHST, ND, PUR, LSU, NW, STAN, MIN | 2010 |
| Jarrick Williams | DB | 6′1 | 197 | 4.99 | Prichard Blount | Alabama | 12 | 5 | AL, AUB, SMS, CLEM, FLA,FSU, LSU, OKST | 2010 | |
| Eric Reid | DB | 6′3 | 200 | 4.50 | Geismar Dutchtown | Louisiana | 13 | 5 | TULANE, STAN, LSU, TEN | 2010 | |
| Christian Bryant | DB | 5′11 | 180 | 4.53 | Cleveland Glenville | Ohio | 14 | 5 | STAN, TEN, VANDY, MICHST | 2010 | |
| Louis Young | DB | 6′0 | 177 | 4.56 | Olney Good Counsel | Maryland | Stanford | 15 | 5 | VT, MD, STAN, BC, KANST | 2010 |
| Keenan Allen | DB | 6′2 | 182 | 4.56 | Greensboro Northern Guilford | North Carolina | 16 | 5 | CLEM, ORE, CAL, BUFF, DUKE, AL, WAKE, SCAR, NCAR, NCST, PSU, OK, WVU | 2010 | |
| Nickell Robey | DB | 5′9 | 175 | 4.40 | Frostproof | Florida | 17 | 5 | FLA, SFU, MICH | 2010 | |
| Dior Mathis | DB | 5′9 | 160 | 4.31 | Detroit Cass Tech | Michigan | 18 | 5 | CIN, MIA, MICH, ORE, TEN, IA | 2010 | |
| Shaun Lewis | DB | 6′0 | 188 | 4.86 | Sugar Land Fort Bend Hightower | Texas | 19 | 5 | HOU, NEB, A&M, DUKE, OK, ORE, OREST, STAN | 2010 | |
| Sean Parker | DB | 5′10 | 175 | 4.55 | Harbor City Narbonne | California | 20 | 5 | STAN, COL, AZST, ORE, WASHST, MIN, MICH, COL, ND, WASH, CAL | 2010 | |
| Toney Hurd | DB | 5′10 | 169 | 4.52 | Missouri City Fort Bend Marshall | Texas | 21 | 5 | A&M, CAL, ORE, AUB, OKST | 2010 | |
| Carrington Byndom | DB | 6′0 | 170 | 4.45 | Lufkin | Texas | 22 | 5 | ARK, HOU, STAN, TEX | 2010 | |
| Dale Trimble | DB | 5′10 | 175 | 4.45 | Gadsden City | Alabama | 23 | 5 | AUB, AL, CLEM, TEN | 2010 | |
| Latwan Anderson | DB | 5′11 | 190 | 4.35 | Lakewood St. Edward | Ohio | 24 | 5 | CIN, IA, MICHST, WVU, MICH, DUKE, IN, BC | 2010 | |
| John Fulton | DB | 6′0 | 180 | Manning Lawrence Manning | South Carolina | 25 | 5 | SCAR, CLEM, TEN, NCST, MD, GA, AL, FLA | 2010 | ||
| Cody Riggs | DB | 5′10 | 175 | 4.40 | Fort Lauderdale St. Thomas Aquinas | Florida | 26 | 5 | x | 2010 | |
| Tony Jefferson | DB | 5′11 | 185 | 4.78 | Chula Vista Eastlake | California | 27 | 5 | STAN, FRES ST, ND, FLA, OREST, AZ | 2010 | |
| Cullen Christian | DB | 6′0 | 162 | 4.72 | Pittsburgh Penn Hills | Pennsylvania | 28 | 5 | PITT, MICH, MD, CMU, WVU, PUR, ILL | 2010 | |
| Demar Dorsey | DB | 6′2 | 190 | 4.40 | Lauderdale Lakes Boyd Anderson | Florida | Florida | 29 | 5 | FLA, MIA, FSU, WVU, RUT, WISC, NCAR | 2010 |
| Travis Bell | DB | 6′2 | 185 | 4.50 | Belle Glade Glades Central | Florida | 30 | 5 | FLA, FSU, LSU, GA, WVU, RUT | 2010 | |
| Eddrick Loften | DB | 6′0 | 201 | 4.72 | Irving Nimitz | Texas | Oklahoma | 31 | 5 | SMU, OK, AZ, NEB, TULSA | 2010 |
| Jonathan Dowling | DB | 6′3 | 183 | 4.55 | Bradenton Southeast | Florida | 32 | 5 | SFU, FLA, GA, AL, SCAR | 2010 | |
| Brian Robinson | DB | 6′0 | 180 | Fort Lauderdale St. Thomas Aquinas | Florida | 33 | 5 | WVU, MIA, FlA, FSU, AL | 2010 | ||
| Lorenza Wood | DB | 5′11 | 163 | 4.56 | Apopka | Florida | 34 | 5 | FIU, STAN, MICH, GT, DUKE, ND, UCF, DUKE, FAU | 2010 | |
| Jeff Knox | DB | 6′3 | 195 | 4.55 | Hyattsville DeMatha | Maryland | 35 | 5 | x | 2010 | |
| Troy Hill | DB | 5′10 | 150 | 4.51 | Ventura St. Bonaventure | California | 36 | 5 | x | 2010 | |
| James Manuel | DB | 6′1 | 192 | 4.68 | Indianapolis Warren Central | Indiana | 37 | 5 | CIN | 2010 | |
| Tharold Simon | DB | 6′4 | 185 | 4.50 | Eunice | Louisiana | 38 | 5 | A&M | 2010 | |
| Barry “B.J.” Bostic | DB | 5′10 | 165 | 4.53 | Louisville Jefferson County | Georgia | 39 | 5 | GT | 2010 | |
| Matthew Wells | DB | 6′1 | 190 | Monticello Lawrence County | Mississippi | 40 | 5 | MS, MSST | 2010 | ||
| Daunte Carr | DB | 6′2 | 190 | 4.62 | Buford | Georgia | 41 | 5 | SCAR, STAN, SFU, UCF | 2010 | |
| Austin Collinsworth | DB | 6′0 | 175 | 4.65 | Fort Thomas Highlands | Kentucky | 42 | 5 | LOU, CIN, STAN, KY | 2010 | |
| Victor Hampton | DB | 5\’11 | 175 | 4.40 | Charlotte Independence | North Carolina | 43 | 5 | CLEM, FLA, TEN | 2010 | |
| Adrian Phillips | DB | 5′11 | 190 | 4.50 | Garland | Texas | Texas | 43 | 5 | OK, TEX | 2010 |
| Justin Gilbert | DB | 6′1 | 173 | 4.45 | Huntsville | Texas | 44 | 5 | SMU, TCU, UTAH, BAY | 2010 | |
| Khalid Marshall | DB | 5′9 | 158 | 4.41 | Miami Northwestern | Florida | 45 | 5 | FIU, MIA | 2010 | |
| Johnathan McKnight | DB | 6′0 | 185 | 4.40 | River Ridge John Curtis | Louisiana | 46 | 5 | AL | 2010 | |
| Marquis Flowers | DB | 6′3 | 195 | 4.75 | Goodyear Millennium | Arizona | 47 | 5 | AZST | 2010 | |
| Chris Badger | DB | 6′0 | 183 | 4.66 | Provo Timpview | Utah | 48 | 5 | BYU, UTAH, FSU, ORE | 2010 | |
| DeMarcus Milliner | DB | 6′2 | 190 | 4.50 | Millbrook Stanhope Elmore | Alabama | 49 | 5 | AL, AUB, SMS, STAN | 2010 | |
| Luke Muncie | DB | 6′3 | 201 | 4.56 | Spring Klein Oak | Texas | 50 | 5 | A&M, OHST | 2010 | |
| David “D.J.” Myers | DB | 5′10 | 164 | 4.48 | Pittsburgh Central Catholic | Pennsylvania | 51 | 5 | x | 2010 | |
| Jered Bell | DB | 6′0 | 170 | 4.45 | Ontario Colony | California | 52 | 5 | x | 2010 | |
| Devon Carrington | DB | 5′11 | 163 | 4.76 | Chandler Hamilton | Arizona | 53 | 5 | STAN, AZ, AZST | 2010 | |
| Spencer Boyd | DB | 5′10 | 165 | 4.31 | Cape Coral | Florida | 54 | 5 | DUKE, WAKE, MARSH, ND, UCF | 2010 | |
| Dominique Sanders | DB | 6′1 | 190 | 4.40 | Fort Worth Dunbar | Texas | 55 | 5 | SMU, TT, MIN, A&M, OK, OKST | 2010 | |
| Demetrius Wright | DB | 6′1 | 190 | 4.60 | Corona | California | 56 | 5 | WASH, TEN | 2010 | |
| Braylon Heard | DB | 5′11 | 180 | 4.48 | Youngstown Cardinal Mooney | Ohio | 57 | 5 | PSU | 2010 | |
| Ronnie Vinson | DB | 5′11 | 186 | 4.58 | New Orleans Newman | Louisiana | 58 | 5 | MS, LA TECH | 2010 | |
| Jordan Thomas | DB | 6′2 | 195 | 4.45 | Union-Endicott | New York | 59 | 5 | RUT, PITT | 2010 | |
| Josh Furman | DB | 6′2 | 190 | 4.37 | Millersville Old Mill | Maryland | 60 | 5 | MD, WVU | 2010 | |
| Tyler Stephenson | DB | 5′11 | 149 | 4.41 | Lancaster | Texas | 61 | 5 | NCAR, TULSA, A&M | 2010 | |
| Derek Owens | DB | 5′10 | 153 | 4.66 | Jacksonville Jackson | Florida | 62 | 5 | ILL | 2010 | |
| DeAndre Smelter | DB | 6′3 | 201 | 4.71 | Macon Tattnall Square Academy | Georgia | 63 | 5 | x | 2010 | |
| Charles Garrett | DB | 6′0 | 195 | 4.50 | Los Angeles Dorsey | California | 64 | 5 | x | 2010 | |
| Terrance Mitchell | DB | 5′11 | 158 | 4.81 | Sacramento Burbank | California | 65 | 5 | x | 2010 | |
| Larry Stephens | DB | 5′11 | 175 | Galena Park North Shore | Texas | 66 | 5 | x | 2010 | ||
| Jake Marshall | DB | 6′1 | 210 | Mission Viejo | California | 67 | 5 | x | 2010 | ||
| Dontae Johnson | DB | 6′3 | 180 | 4.69 | Pennington Prep | New Jersey | 68 | 5 | MD, NCST, MICHST, UCONN | 2010 | |
| Garry Peters | DB | 6′1 | 175 | 4.50 | Conyers Heritage | Georgia | 69 | 5 | SCAR, MD, UCF | 2010 | |
| Deon Randall | DB | 5′9 | 170 | San Diego Parker | California | 70 | 5 | x | 2010 | ||
| Miles Simpson | DB | 6′1 | 195 | 4.89 | Independence Kenton | Kentucky | 71 | 5 | LOU, CIN, CMU, KY, IN | 2010 | |
| Julian Horton | DB | 6′1 | 195 | 4.45 | Norcross Greater Atlanta Christian | Georgia | 72 | 5 | ARK, UCF, MD, NCAR | 2010 | |
| Tevin McDonald | DB | 5′11 | 170 | 4.60 | Fresno Edison | California | 73 | 5 | x | 2010 | |
| Brock Vereen | DB | 5′10 | 160 | 4.45 | Valencia | California | 74 | 5 | x | 2010 | |
| Brett Thomas | DB | 6′1 | 185 | 4.60 | Poway | California | 75 | 5 | x | 2010 | |
| Khiry McQuay | DB | 5′8 | 160 | 4.60 | Seffner-Armwood | Florida | 76 | 5 | NEB, DUKE | 2010 | |
| Michael Carr | DB | 6′2 | 185 | 4.50 | West Point | Mississippi | 77 | 5 | MSST | 2010 | |
| Gregory Ducre | DB | 5′10 | 170 | 4.40 | Los Angeles Crenshaw | California | 78 | 5 | x | 2010 | |
| Darion Hall | DB | 6′1 | 190 | 4.45 | Naples Lely | Florida | 79 | 5 | x | 2010 | |
| Jacolby Hardnett | DB | 5′10 | 175 | 4.71 | Opelika | Alabama | 81 | 5 | x | 2010 | |
| Daniel Jones | DB | 5′10 | 160 | 4.43 | Tallahassee Florida State University | Florida | 82 | 5 | x | 2010 | |
| Orne Bey | DB | 5′10 | 150 | 4.69 | Monroeville Gateway | Pennsylvania | 83 | 5 | x | 2010 | |
| Jermaine Kaisley | DB | 6′3 | 178 | 4.52 | Hialeah | Florida | 84 | 5 | x | 2010 | |
| DeAndre Harris | DB | 5′10 | 185 | 4.56 | Youngstown Ursuline | Ohio | 85 | 5 | x | 2010 | |
| Don Hursey | DB | 5′10 | 185 | 4.54 | Washington Woodson | Maryland | 86 | 5 | x | 2010 | |
| Richard Leonard | DB | 5′8 | 155 | 4.45 | Miami Killian | Florida | 87 | 5 | SFU, FIU | 2010 | |
| Jaylen Watkins | DB | 6′0 | 165 | 4.44 | Cape Coral | Florida | 88 | 5 | MARSH, DUKE, WAKE | 2010 | |
| Anthony Rose | DB | 6′3 | 193 | 4.50 | Amherst County | Virginia | 89 | 5 | x | 2010 | |
| Shontae Sims | DB | 6′0 | 170 | Paris Henry County | Tennessee | 90 | 5 | x | 2010 | ||
| Dominique Pass | DB | 6′1 | 175 | Burlington Cummings | North Carolina | 91 | 5 | x | 2010 | ||
| DeAnthony Green | DB | 6′3 | 200 | Macon Westside | Georgia | 92 | 5 | AL | 2010 | ||
| DeMetruce McNeal | DB | 6′0 | 170 | 4.65 | College Park Banneker | Georgia | 93 | 5 | SCAR, AUB, WVU, NCAR | 2010 | |
| Athan “A.J.” Marshall | DB | 5′11 | 152 | 4.78 | Durham Southern Durham | North Carolina | 94 | 5 | NCAR, DUKE, NCST, MD, VT, ECAR | 2010 | |
| Stephen Atwater | DB | 5′10 | 190 | 4.50 | Norcross Greater Atlanta Christian | Georgia | 95 | 5 | ARK, CLEM | 2010 | |
| Avery Williams | DB | 6′1 | 180 | Greenbelt Eleanor Roosevelt | Maryland | 96 | 5 | x | 2010 | ||
| Edward Dillihunt | DB | 5′11 | 185 | 4.70 | Tulare Western | California | 97 | 5 | x | 2010 | |
| C.J. Washington | DB | 6′2 | 180 | Chapel Hill | North Carolina | 98 | 5 | x | 2010 | ||
| Tyrone Cornileus | DB | 6′1 | 171 | 4.41 | Stone Mountain Stephenson | Georgia | 99 | 5 | AUB, SCAR | 2010 | |
| Zach Miller | DB | 6′0 | 167 | 4.30 | Duncan Byrnes | South Carolina | 100 | 5 | NCAR | 2010 | |
| Chris Shivers | DB | 6′2 | 200 | 4.47 | Thomasville Thomas County Central | Georgia | 101 | 5 | x | 2010 | |
| Demetrius Pettway | DB | 5′10 | 173 | 4.65 | Homestead | Florida | 102 | 5 | x | 2010 | |
| Jayestin “Tre” Boston | DB | 6′1 | 175 | 4.43 | North Fort Myers | Florida | 103 | 5 | x | 2010 | |
| Ray Vinopal | DB | 5′11 | 180 | 4.56 | Youngstown Cardinal Mooney | Ohio | 104 | 5 | x | 2010 | |
| Sal Belfonte | DB | 5′10 | 200 | Kansas City Rockhurst | Missouri | 105 | 5 | x | 2010 | ||
| Harvey Jackson | DB | 6′1 | 182 | 4.81 | Sugar Land Fort Bend Hightower | Texas | 106 | 5 | NEB, DUKE, BAY | 2010 | |
| Barry Browning | DB | 6′1 | 161 | 4.59 | Everman | Texas | 107 | 5 | STAN, SMU, DUKE | 2010 | |
| Tyler Caveness | DB | 5′10 | 178 | 4.45 | Roanoke North Cross | Virginia | 108 | 5 | x | 2010 | |
| Tre Nelson | DB | 5′11 | 175 | 4.48 | Hampton Dutchtown | Georgia | 109 | 5 | MIDTENST, GA STHN, WASH | 2010 | |
| Isaiah Johnson | DB | 6′2 | 180 | 4.50 | Tyrone Sandy Creek | Georgia | 110 | 5 | DUKE, GT | 2010 | |
| Isaiah Lewis | DB | 5′9 | 186 | 4.69 | Indianapolis Ben Davis | Indiana | 111 | 5 | IN, IA, PUR, KY | 2010 | |
| Tavarus White | DB | 5′11 | 180 | Indianola Gentry | Mississippi | 112 | 5 | MS | 2010 | ||
| Derrick Malone | DB | 6′3 | 185 | 4.58 | Colton | California | 113 | 5 | x | 2010 | |
| Montrae Williams | DB | 6′1 | 185 | 4.50 | Texarkana Texas | Texas | 114 | 5 | x | 2010 | |
| Eric Bennett | DB | 5′9 | 170 | 4.50 | Tulsa Washington | Oklahoma | 115 | 5 | ARK, OKST | 2010 | |
| Donyae Fields | DB | 6′0 | 205 | 4.69 | Orange Lutheran | California | 116 | 5 | x | 2010 | |
| Denzel Myers | DB | 6′0 | 175 | North Charleston | South Carolina | 117 | 5 | x | 2010 | ||
| Bryant Jackson | DB | 6′3 | 180 | 4.48 | Sulphur Springs | Texas | 118 | 5 | x | 2010 | |
| Terrence Talbott | DB | 5′9 | 162 | 4.53 | Huber Heights Wayne | Ohio | 119 | 5 | x | 2010 | |
| Ify Umodu | DB | 6′3 | 200 | West Covina South Hills | California | 120 | 5 | x | 2010 | ||
| Shane Lewis | DB | 6′0 | 170 | 4.50 | Deltona | Florida | 121 | 5 | x | 2010 | |
| Shaquille Richardson | DB | 6′0 | 165 | Los Alamitos | California | 122 | 5 | x | 2010 | ||
| Asian Ruff | DB | 6′2 | 170 | 4.60 | Fulton Itawamba Agricultural | Mississippi | 123 | 5 | MSST | 2010 | |
| Phil Muscarella | DB | 5′10 | 175 | 4.50 | Newbury Park | California | 124 | 5 | x | 2010 | |
| Rodman Noel | DB | 6′4 | 180 | 4.89 | Everett | Massachusetts | 125 | 5 | x | 2010 | |
| Davonne Nunley | DB | 5′7 | 150 | Monroeville Gateway | Pennsylvania | 126 | 5 | x | 2010 | ||
| Courtney Avery | DB | 5′9 | 158 | 4.53 | Lexington | Ohio | 127 | 5 | ARMY, BG, EMU, TOL | 2010 | |
| Tyrone Bouie | DB | 6′0 | 160 | Sanford Seminole | Florida | 128 | 5 | x | 2010 | ||
| Mike Dorsey | DB | 6′2 | 205 | 4.50 | Warren Harding | Ohio | 129 | 5 | AKRON | 2010 | |
| Rashad Knight | DB | 5′10 | 180 | 4.42 | Jacksonville Trinity Christian | Florida | 130 | 5 | x | 2010 | |
| Houston Pruitt | DB | 6′0 | 175 | 4.50 | Springdale Har-Ber | Arkansas | 131 | 5 | TULSA | 2010 | |
| Tony Grimes | DB | 6′0 | 155 | Hollywood Hills | Florida | 132 | 5 | x | 2010 | ||
| Gilbert St. Louis | DB | 5′11 | 171 | 4.39 | Plantation | Florida | 133 | 5 | UCONN | 2010 | |
| Damien Payne | DB | 6′0 | 185 | 4.48 | Houston Klein Forest | Texas | 134 | 5 | x | 2010 | |
| Julian Wilson | DB | 6′3 | 180 | 4.48 | Moore Southmoore | Oklahoma | 135 | 5 | x | 2010 | |
| Robert Clark | DB | 5′10 | 175 | Palm Beach Gardens Dwyer | Florida | 136 | 5 | WVU | 2010 |

Harper Homers Off Skenes 🔥
.jpg)





.jpg)







