NFLNBAMLBNHLWNBASoccerGolf
Featured Video
Ant Daps Up Spurs Mid-Game 💀

Ranking Each NBA Team's Drafting Performance for the Last Decade

Adam FromalNov 22, 2011

The NBA Draft is only one of the many ways to build a successful team, but it's one of the most glamorous. 

Great franchises build title contenders with savvy trades and good free-agent pickups, but finding the gems on draft day is a quick way to turn around the fortunes of the organization. 

Not every team excels at this though. 

Read on for the complete rankings of each and every franchise based on their drafting performance for the last decade (ranging back to 2002). 

Note: for an explanation of the methodology used in the rankings, refer to either of the following pages: Biggest Draft Steals or Biggest Draft Busts. Also, any draft day trades were included so that the team who ended up with the player after the draft was over is listed as drafting that player. 

30. Los Angeles Clippers

1 of 30

1. Guillermo Diaz: No. 52 in 2006, -1.5 Difference

2. Jared Jordan: No. 45 in 2007, -2.3 Difference

3. Chris Kaman: No. 6 in 2003, -3.0 Difference

4. Al Thornton: No. 14 in 2007, -3.0 Difference

5. Chris Wilcox: No. 8 in 2002, -3.5 Difference

6. Daniel Ewing: No. 32 in 2005, -3.5 Difference

7. Paul Davis: No. 34 in 2006, -3.5 Difference

8. Lionel Chalmers: No. 33 in 2004, -4.3 Difference

9. Melvin Ely: No. 12 in 2002, -6.7 Difference

10. Yaroslav Korolev: No. 12 in 2005, -10.1 Difference

11. Shaun Livingston: No. 4 in 2004, -12.2 Difference

 Total Difference: -50.3

29. Portland Trail Blazers

2 of 30

1. Brandon Roy: No. 6 in 2006, 21.3 Difference

2. LaMarcus Aldridge: No. 2 in 2006, 7.5 Difference

3. Jarret Jack: No. 22 in 2005, 6.8 Difference

4. Josh McRoberts: No. 37 in 2007, 3.3 Difference

5. Nedzad Sinanovic: No. 54 in 2003, -1.3 Difference

6. Taurean Green: No. 52 in 2007, -1.6 Difference

7. Travis Outlaw: No. 23 in 2003, -1.6 Difference

8. Sergio Rodriguez: No. 27 in 2006, -1.7 Difference

9. Federico Kammerichs: No. 50 in 2002, -1.7 Difference

10. Ha Seung-Jin: No. 46 in 2004, -2.4 Difference

11. Jason Jennings: No. 42 in 2002, -2.7 Difference

12. Viktor Khryapa: No. 22 in 2004, -4.5 Difference

13. Joel Freeland: No. 30 in 2006, -4.7 Difference

14. Petteri Koponen: No. 30 in 2007, -4.7 Difference

15. Qyntel Woods: No. 21 in 2002, -5.4 Difference

16. Sergei Monia: No. 23 in 2004, -6.4 Difference

17. Sebastian Telfair: No. 13 in 2004, -8.2 Difference

18. Martell Webster: No. 6 in 2005, -8.4 Difference

19. Greg Oden: No. 1 in 2007, -17.7 Difference

Total Difference: -34.0

28. Golden State Warriors

3 of 30

1. Monta Ellis: No. 40 in 2005, 10.7 Difference

2. Andris Biedrins: No. 11 in 2004, 8.3 Difference

3. Luis Flores: No. 55 in 2004, -1.2 Difference

4. Stephane Lasme: No. 46 in 2007, -1.9 Difference

5. Chris Taft: No. 42 in 2005, -2.2 Difference

6. Mike Dunleavy: No. 3 in 2002, -2.3 Difference

7. Marco Belinelli: No. 18 in 2007, -2.6 Difference

8. Jiri Welsch: No. 16 in 2002, -2.7 Difference

9. Mickeal Pietrus: No. 11 in 2003, -2.7 Difference

10. Derrick Zimmerman: No. 40 in 2003, -3.0 Difference

11. Kosta Perovic: No. 38. in 2006, -3.3 Difference

12. Steve Logan: No. 29 in 2002, -4.9 Difference

13. Ike Diogu: No. 9 in 2005, -6.2 Difference

14. Brandan Wright: No. 8 in 2007, -8.6 Difference

15. Patrick O'Bryant: No. 9 in 2006, -11.2 Difference

Total Difference: -33.8 

TOP NEWS

With Jayson Tatum sidelined, Celtics' fourth-quarter comeback falls short in Game 7 loss to 76ers
DENVER NUGGETS VS GOLDEN STATE WARRIORS, NBA

27. Washington Wizards

4 of 30

1. Andray Blatche: No. 49 in 2005, 3.2 Difference

2. Steve Blake: No. 48 in 2003, 2.6 Difference

3. Dominic McGuire: No. 47 in 2007, 0.3 Difference

4. Juan Carlos Navarro: No. 39 in 2002, -1.8 Difference

5. Vladimir Veremeenko: No. 48 in 2006, -1.9 Difference

6. Nick Young: No. 16 in 2007, -2.7 Difference

7. Juan Dixon: No. 17 in 2002, -3.3 Difference

8. Rod Grizzard: No. 38 in 2002, -3.3 Difference

9. Jared Jefferies: No. 11 in 2002, -3.9 Difference

10. Peter John Ramos: No. 32 in 2004, -4.3 Difference

11. Jarvis Hayes: No. 10 in 2003, -6.7 Difference

12. Oleksiy Pecherov: No. 18 in 2006, -7.2 Difference

Total Difference: -29.0

26. Minnesota Timberwolves

5 of 30

1. Craig Smith: No. 36 in 2006, 9.9 Difference

2. Blake Stepp: No. 58 in 2004, -0.8 Difference

3. Loukas Mavrokefalidis: No. 57 in 2006, -0.9 Difference

4. Rick Rickert: No. 55 in 2003, -1.2 Difference

5. Bracey Wright: No. 47 in 2005, -1.6 Difference

6. Marcus Taylor: No. 51 in 2002, -1.6 Difference

7. Chris Richard: No. 41 in 2007, -2.2 Difference

8. Randy Foye: No. 7 in 2006, -4.6 Difference

9. Ndudi Ebi: No. 26 in 2003, -5.4 Difference

10. Rashad McCants: No. 14 in 2005, -5.5 Difference

11. Corey Brewer: No. 7 in 2007, -10.8 Difference

Total Difference: -24.7

25. Charlotte Bobcats

6 of 30

1. Jared Dudley: No. 22 in 2007, 10.1 Difference

2. Ryan Hollins: No. 50 in 2006, 1.7 Difference

3. Bernard Robinson: No. 45 in 2004, -0.3 Difference

4. Raymond Felton: No. 5 in 2005, -2.5 Difference

5. Jermareo Davidson: No. 36 in 2007, -3.6 Difference

6. Sean May: No. 13 in 2005, -7.0 Difference

7. Adam Morrison: No. 3 in 2006, -19.5 Difference

Total Difference: -21.2

24. New Jersey Nets

7 of 30

1. Nenad Kristic: No. 24 in 2002, 5.6 Difference

2. Josh Boone: No. 23 in 2006, 2.9 Difference

3. Hassan Adams: No. 54 in 2006, -0.5 Difference

4. Christian Drejer: No. 51 in 2004, -1.6 Difference

5. Tamar Slay: No. 53 in 2002, -1.7 Difference

6. Mike Ilic: No. 43 in 2005, -2.8 Difference

7. Zoran Planinic: No. 22 in 2003, -5.0 Difference

8. Sean Williams: No. 17 in 2007, -5.4 Difference

9. Antoine Wright: No. 15 in 2005, -5.8 Difference

10. Marcus Williams: No. 22 in 2006, -6.5 Difference

Total Difference: -20.8

23. Toronto Raptors

8 of 30

1. Chris Bosh: No. 4 in 2003, 16.0 Difference

2. Matt Bonner: No. 45 in 2003, 10.2 Difference

3. Uros Slokar: No. 58 in 2005, -0.7 Difference

4. Giorgos Printezis: No. 58 in 2007, -0.8 Difference

5. Charlie Villanueva: No. 7 in 2005, -1.0 Difference

6. Pape Sow: No. 47 in 2004, -1.3 Difference

7. Remon Van de Hare: No. 42 in 2003, -1.5 Difference

8. Joey Graham: No. 16 in 2005, -1.6 Difference

9. Roko Ukic: No. 41 in 2005, -3.1 Difference

10. P.J. Tucker: No. 35 in 2006, -3.7 Difference

11. Chris Jefferies: No. 27 in 2002, -5.8 Difference

12. Rafael Araujo: No. 8 in 2004, -12.8 Difference

13. Andrea Bargnani: No. 1 in 2006, -13.2 Difference

Total Difference: -19.3

22. Denver Nuggets

9 of 30

1. Carmelo Anthony: No. 3 in 2003, 9.6 Difference

2. Linas Kleiza: No. 27 in 2005, 7.0 Difference

3. Nene Hilario: No. 7 in 2002, 1.1 Difference

4. Xue Yuyang: No. 57 in 2003, -0.9 Difference

5. Axel Hervelle: No. 52 in 2005, -1.5 Difference

6. Sani Beclrovic: No. 46 in 2003, -2.2 Difference

7. Vincent Yarbrough: No. 32 in 2002, -3.3 Difference

8. Ricky Sanchez: No. 35 in 2005, -3.8 Difference

9. Julius Hodge: No. 20 in 2005, -7.1 Difference

10. Nikoloz Tskitishvili: No. 5 in 2002, -16.7 Difference

Total Difference: -17.9

21. Memphis Grizzlies

10 of 30

1. Kyle Lowry: No. 24 in 2006, 5.9 Difference

2. Hakim Warrick: No. 19 in 2005, 5.1 Difference

3. Rudy Gay: No. 8 in 2006, 2.8 Difference

4. Drew Gooden: No. 4 in 2002, 2.3 Difference

5. Lawrence Roberts: No. 55 in 2005, 1.3 Difference

6. Mike Conley: No. 4 in 2007, -0.2 Difference

7. Alexander Johnson: No. 45 in 2006, -0.8 Difference

8. Sergei Lishouk: No. 49 in 2004, -1.8 Difference

9. Chris Owens: No. 47 in 2002, -2.1 Difference

10. Antonio Burks: No. 36 in 2004, -3.5 Difference

11. Andre Emmett: No. 35 in 2004, -3.8 Difference

12. Robert Archibald: No. 31 in 2002, -4.5 Difference

13. Dahntay Jones: No. 20 in 2003, -5.2 Difference

14. Troy Bell: No. 16 in 2003, -8.6 Difference

Total Difference: -13.1

20. Milwaukee Bucks

11 of 30

1. Ramon Sessions: No. 56 in 2007, 10.8 Difference

2. Dan Gadzuric: No. 33 in 2002, 8.5 Difference

3. Ersan Ilyasova: No. 36 in 2005, 7.1 Difference

4. Damir Markota: No. 59 in 2006, -0.9 Difference

5. Ronald Murray: No. 41 in 2002, -1.1 Difference

6. Jamal Simpson: No. 46 in 2002, -1.1 Difference

7. T.J. Ford: No. 8 in 2003, -1.6 Difference

8. David Noel: No. 39 in 2006, -2.8 Difference

9. Szymon Szewczyk: No. 35 in 2003, -3.8 Difference

10. Andrew Bogut: No. 1 in 2005, -7.6 Difference

11. Marcus Haislip: No. 13 in 2002, -9.1 Difference

12. Yi Jianlian: No. 6 in 2007, -11.0 Difference

Total Difference: -12.6 

19. Oklahoma City Thunder

12 of 30

1. Kevin Durant: No. 2 in 2007, 17.7 Difference

2. Nick Collison: No. 12 in 2003, 5.3 Difference

3. Luke Ridnour: No. 14 in 2003, 4.2 Difference

4. Jeff Green: No. 5 in 2007, 0.7 Difference

5. Mikeal Gelabale: No. 48 in 2005, -0.4 Difference

6. Yotam Halperin: No. 53 in 2006, -1.4 Difference

7. Paccelis Morende: No. 50 in 2003, -1.7 Difference

8. Peter Fehse: No. 48 in 2002, -1.9 Difference

9. Johan Petro: No. 25 in 2005, -2.5 Difference

10. David Young: No. 41 in 2004, -2.9 Difference

11. Denham Brown: No. 40 in 2006, -3.0 Difference

12. Robert Swift: No. 12 in 2004, -8.3 Difference

13. Mouhamed Sene: No. 10 in 2006, -10.8 Difference

Total Difference: -5.1 

18. Dallas Mavericks

13 of 30

1. Josh Howard: No. 29 in 2003, 20.5 Difference

2. Devin Harris: No. 5 in 2004, 3.4 Difference

3. Miladen Sekularac: No. 54 in 2002, -1.3 Difference

4. Renaldas Seibutis: No. 50 in 2007, -1.7 Difference

5. Reyshawn Terry: No. 44 in 2007, -2.5 Difference

6. Nick Fazekas: No. 34 in 2007, -3.2 Difference

7. Maurice Ager: No. 28 in 2006, -6.0 Difference

8. Pavel Podkolzin: No. 21 in 2004, -6.9 Difference

Total Difference: 2.4

17. Atlanta Hawks

14 of 30

1. Al Horford: No. 2 in 2007, 15.1 Difference

2. Josh Childress: No. 6 in 2004, 9.3 Difference

3. Josh Smith: No. 17 in 2004, 8.2 Difference

4. Boris Diaw: No. 21 in 2003, 7.6 Difference

5. Solomon Jones: No. 33 in 2006, 0.2 Difference

6. Cenk Akyol: No. 59 in 2005, -0.7 Difference

7. Dan Dickau: No. 28 in 2002, -1.2 Difference

8. Royal Ivey: No. 37 in 2004, -1.8 Difference

9. David Anderson: No. 36 in 2002, -2.1 Difference

10. Salim Stoudamire: No. 31 in 2005, -2.3 Difference

11. Travis Hansen: No. 37 in 2003, -3.3 Difference

12. Donta Smith: No. 34 in 2004, -3.5 Difference

13. Marvin Williams: No. 2 in 2005, -3.6 Difference

14. Acie Law: No. 11 in 2007, -8.9 Difference

15. Shelden Williams: No. 5 in 2006, -9.2 Difference

Total Difference: 3.8

16. New York Knicks

15 of 30

1. David Lee: No. 30 in 2005, 21.3 Difference

2. Nate Robinson: No. 21 in 2005, 7.0 Difference

3. Trevor Ariza: No. 43 in 2004, 5.6 Difference

4. Wilson Chandler: No. 23 in 2007, 4.1 Difference

5. Renaldo Balkman: No. 20 in 2006, -0.4 Difference

6. Demetris Nichols: No. 53 in 2007, -1.6 Difference

7. Slavko Frances: No. 39 in 2003, -3.2 Difference

8. Milos Vujanic: No. 35 in 2002, -3.8 Difference

9. MIke Sweetney: No. 9 in 2003, -3.9 Difference

10. Channing Frye: No. 8 in 2005, -4.0 Difference

11. Maciej Laimpe: No. 30 in 2003, -4.9 Difference

12. Frank Williams: No. 25 in 2002, -5.7 Difference

13. Mardy Collins: No. 29 in 2006, -6.5 Difference

Total Difference: 4.2

15. Sacramento Kings

16 of 30

1. Kevin Martin: No. 26 in 2004, 18.7 Difference

2. Francisco Garcia: No. 23 in 2005, 4.4 Difference

3. Corsley Edwards: No. 57 in 2002, -0.8 Difference

4. Ricky Minard: No. 48 in 2004, -1.9 Difference

5. Spencer Hawes: No. 10 in 2007, -5.2 Difference

6. Quincy Douby: No. 19 in 2006, -7.4 Difference

Total Difference: 7.7

14. Indiana Pacers

17 of 30

1. Danny Granger: No. 17 in 2005, 18.9 Difference

2. James Jones: No. 49 in 2003, 6.9 Difference

3. Fred Jones: No. 14 in 2002, 2.3 Difference

4. Rashad Wright: No. 59 in 2004, -0.7 Difference

5. David Harrison: No. 29 in 2004, -1.7 Difference

6. Erazem Lorbek: No. 46 in 2005, -2.2 Difference

7. Stanko Barac: No. 39 in 2007, -3.2 Difference

8. Shawne Williams: No. 17 in 2006, -3.5 Difference

9. James White: No. 31 in 2006, -4.2 Difference

Total Difference: 12.6

13. Phoenix Suns

18 of 30

1. Amar'e Stoudemire: No. 9 in 2002, 13.6 Difference

2. Leandro Barbosa: No. 28 in 2003, 10.6 Difference

3. Rudy Fernandez: No. 24 in 2007, 6.9 Difference

4. Casey Jacobsen: No. 22 in 2002, -0.3 Difference

5. D.J. Strawberry: No. 59 in 2007, -0.9 Difference

6. Dijon Thompson: No. 54 in 2005, -1.1 Difference

7. Alando Tucker: No. 29 in 2007, -4.5 Difference

8. Jackson Vroman: No. 31 in 2004, -4.5 Difference

9. Zarko Carbarkapo: No. 17 in 2003, -6.9 Difference

Total Difference: 12.9

12. San Antonio Spurs

19 of 30

1. Luis Scola: No. 55 in 2002, 25.7 Difference

2. Beno Udrih: No. 28 in 2004, 2.7 Difference

3. Sergei Karaulov: No. 57 in 2004, -0.9 Difference

4. Romain Sato: No. 52 in 2004, -1.5 Difference

5. Ian Mahinmi: No. 28 in 2005, -2.4 Difference

6. Viktor Sanikidze: No. 42 in 2004, -2.7 Difference

7. Tiago Splitter: No. 28 in 2007, -2.8 Difference

8. Marcus Williams: No. 33 in 2007, -4.2 Difference

Total Difference: 13.9

11. Miami Heat

20 of 30

1. Dwyane Wade: No. 5 in 2003, 23.7 Difference

2. Caron Butler: No. 10 in 2002, 7.7 Difference

3. Rasual Butler: No. 52 in 2002, 3.6 Difference

4. Matt Freije: No. 53 in 2004, -2.0 Difference

5. Dorell Wright: No. 19 in 2004, -3.2 Difference

6. Albert Miralles: No. 39 in 2004, -3.2 Difference

7. Daequan Cook: No. 21 in 2007, -3.3 Difference

8. Wayne Simien: No. 29 in 2005, -4.0 Difference

9. Jerome Beasley: No. 33 in 2003, -4.1 Difference

Total Difference: 15.3  

10. Orlando Magic

21 of 30

1. Dwight Howard: No. 1 in 2004, 14.0 Difference

2. Marcin Gortat: No. 57 in 2005, 12.4 Difference

3. Jameer Nelson: No. 20 in 2004, 10.0 Difference

4. Zaza Pachulia: No. 42 in 2003, 9.2 Difference

5. Keith Bogans: No. 43 in 2003, 2.5 Difference

6. Travis Diener: No. 38 in 2005, 2.4 Difference

7. J.J. Redick: No. 11 in 2006, 0.5 Difference

8. Milovan Rakovic: No. 60 in 2007, -0.6 Difference

9. Mario Kasun: No. 40 in 2002, -2.2 Difference

10. James Augustine: No. 41 in 2006, -2.6 Difference

11. Ryan Humphrey: No. 19 in 2002, -7.8 Difference

12. Reece Gaines: No. 15 in 2003, -9.3 Difference

13. Fran Vasquez: No. 11 in 2005, -10.5 Difference

Total Difference: 17.8

9. New Orleans Hornets

22 of 30

1. Chris Paul: No. 4 in 2005, 38.9 Difference

2. David West: No. 18 in 2003, 7.9 Difference

3. Brandon Bass: No. 33 in 2005, 4.4 Difference

4. J.R. Smith: No. 18 in 2004, 1.1 Difference

5. James Lang: No. 44 in 2003, -1.8 Difference

6. Marcus Vincius: No. 43 in 2006, -2.4 Difference

7. Tim Pickett: No. 44 in 2004, -2.5 Difference

8. Adam Haluska: No. 43 in 2007, -2.6 Difference

9. Emeka Okafor: No. 2 in 2004, -2.6 Difference

10. Julian Wright: No. 13 in 2007, -5.7 Difference

11. Hilton Armstrong: No. 12 in 2005, -6.9 Difference

12. Cedric Simmons: No. 15 in 2006, -8.6 Difference

Total Difference: 19.2

8. Los Angeles Lakers

23 of 30

1. Marc Gasol: No. 48 in 2007, 20.8 Difference

2. Ronny Turiaf: No. 37 in 2005, 7.8 Difference

3. Luke Walton: No. 32 in 2003, 3.6 Difference

4. Andrew Bynum: No. 10 in 2005, 3.5 Difference

5. Brian Cook: No. 24 in 2003, 3.4 Difference

6. Jordan Farmar: No. 26 in 2006, 2.9 Difference

7. Sasha Vujacic: No. 27 in 2004, 2.3 Difference

8. J.R. Pinnock: No. 58 in 2006, -0.8 Difference

9. Marcus Douthit: No. 56 in 2004, -1.0 Difference

10. Von Wafer: No. 39 in 2005, -1.4 Difference

11. Sun Yue: No. 40 in 2007, -3.1 Difference

12. Sofoklis Schortsanitis: No. 34 in 2003, -4.0 Difference

13. Kareem Rush: No. 20 in 2002, -6.3 Difference

14. Javaris Crittenton: No. 19 in 2007, -7.3 Difference

Total Difference: 20.5

7. Utah Jazz

24 of 30

1. Paul Millsap: No. 47 in 2006, 22.8 Difference

2. Deron Williams: No. 3 in 2005, 11.6 Difference

3. Ronnie Brewer: No. 14 in 2005, 11.0 Difference

4. Mo Williams: No. 47 in 2003, 6.0 Difference

5. C.J. Miles: No. 34 in 2005, 0.6 Difference

6. Robert Whaley: No. 51 in 2005, -1.6 Difference

7. Dee Brown: No. 46 in 2006, -2.1 Difference

8. Kyrylo Fesenko: No. 38 in 2007, -2.6 Difference

9. Sasha Pavlovic: No. 19 in 2003, -3.1 Difference

10. Kirk Snyder: No. 16 in 2004, -3.9 Difference

11. Morris Almond: No. 25 in 2007, -5.8 Difference

12. Kris Humphries: No. 14 in 2004, -5.9 Difference

13. Curtis Borchardt: No. 18 in 2002, -6.7 Difference

Total Difference: 20.5

6. Detroit Pistons

25 of 30

1. Tayshaun Prince: No. 23 in 2002, 18.5 Difference

2. Arron Afflalo: No. 27 in 2007, 8.8 Difference

3. Jason Maxiell: No. 26 in 2005, 6.5 Difference 

4. Amir Johnson: No. 56 in 2005, 5.3 Difference

5. Rodney Stuckey: No. 15 in 2007, 4.9 Difference

6. Carlos Delfino: No. 25 in 2003, 2.6 Difference

7. Will Blalock: No. 60 in 2006, -0.7 Difference

8. Alex Acker: No. 60 in 2005, -0.8 Difference

9. Sammy Mejia: No. 57 in 2007, -0.9 Difference

10. Andreas Glyniadakis: No. 58 in 2003, -1.0 Difference

11. Rickey Paulding: No. 54 in 2004, -1.3 Difference

12. Cheikh Samb: No. 51 in 2006, -1.7 Difference

13. Darko Milicic: No. 2 in 2003, -16.4 Difference

Total Difference: 23.7

5. Chicago Bulls

26 of 30

1. Kirk Hinrich: No. 7 in 2003, 15.8 Difference

2. Chris Duhon: No. 38 in 2004, 13.1 Difference

3. Luol Deng: No. 7 in 2004, 12.0 Difference

4. Joakim Noah: No. 9 in 2007, 11.5 Difference

5. Ben Gordon: No. 3 in 2004, 3.5 Difference

6. Aaron Gray: No. 49 in 2007, 2.4 Difference

7. Lonny Baxter: No. 43 in 2002, 0.3 Difference

8. Thabo Sefolosha: No. 13 in 2006, -1.0 Difference

9. Roger Mason: No. 30 in 2002, -1.2 Difference

10.  Tommy Smith: No. 53 in 2003, -1.4 Difference

11. Jameson Curry: No. 51 in 2007, -1.6 Difference

12. Mario Austin: No. 36 in 2003, -3.6 Difference

13. Tyrus Thomas: No. 4 in 2006, -4.6 Difference

14. Jay Williams: No. 2 in 2002, -19.7 Difference

Total Difference: 25.5

4. Houston Rockets

27 of 30

1. Carl Landry: No. 31 in 2007, 16.9 Difference

2. Yao Ming: No. 1 in 2002, 14.9 Difference

3. Luther Head: No. 24 in 2005, 7.3 Difference

4. Aaron Brooks: No. 26 in 2007, 6.1 Difference

5. Steve Novak: No. 32 in 2006, -0.3 Difference

6. Brad Newley: No. 54 in 2007, -1.3 Difference

7. Vassilis Spanoulis: No. 50 in 2004, -1.8 Difference

8. Malick Badiane: No. 44 in 2003, -2.5 Difference

9. Lior Ellyahu: No. 44 in 2006, -2.5 Difference

10. Tito Maddox: No. 37 in 2002, -3.5 Difference

11. Bostjan Nachbar: No. 15 in 2002, -6.2 Difference

Total Difference: 27.2

3. Philadelphia 76ers

28 of 30

1. Andre Iguodala: No. 9 in 2004, 19.7 Difference

2. Kyle Korver: No. 51 in 2003, 15.2 Difference

3. Thaddeus Young: No. 12 in 2007, 8.3 Difference

4. Louis Williams: No. 45 in 2005, 6.5 Difference

5. John Salmons: No. 26 in 2002, 0.3 Difference

6. Randy Holcomb: No. 56 in 2002, -1.0 Difference

7. Edin Bavcic: No. 56 in 2006, -1.0 Difference

8. Herbert Hill: No. 55 in 2007, -1.2 Difference

9. Bobby Jones: No. 37 in 2006, -2.4 Difference

10. Sam Clancy: No. 44 in 2002, -2.5 Difference

11. Rodney Carney: No. 16 in 2006, -2.5 Difference

12. Derrick Bayars: No. 42 in 2007, -2.7 Difference

13. Jason Smith: No. 20 in 2007, -3.3 Difference

14. Willie Green: No. 41 in 2003, -3.6 Difference

Total Difference: 29.9

2. Cleveland Cavaliers

29 of 30

1. LeBron James: No. 1 in 2003, 24.9 Difference

2. Carlos Boozer: No. 34 in 2002, 18.9 Difference

3. Daniel Gibson: No. 42 in 2006, 9.8 Difference

4. Anderson Varejao: No. 30 in 2004, 9.6 Difference

5. Matt Barnes: No. 45 in 2002, 3.5 Difference

6. Jason Kapono: No. 31 in 2003, 2.7 Difference

7. Ejike Ugboaja: No. 55 in 2006, -1.2 Difference

8. Shannon Brown: No. 25 in 2006, -2.2 Difference

9. Martynas Andriuskevicious: No. 44 in 2005, -2.5 Difference

10. Luke Jackson: No. 10 in 2004, -10.9 Difference

11. DaJuan Wagner: No. 6 in 2002, -14.1 Difference

Total Difference: 38.6

1. Boston Celtics

30 of 30

1. Rajon Rondo: No. 21 in 2006, 22.4 Difference

2. Ryan Gomes: No. 50 in 2005, 11.9 Difference

3. Al Jefferson: No. 15 in 2004, 10.6 Difference

4. Leon Powe: No. 49 in 2006, 9.6 Difference

5. Glen Davis: No. 35 in 2007, 8.9 Difference

6. Darius Songaila: No. 49 in 2002, 8.7 Difference

7. Delonte West: No. 24 in 2004, 5.6 Difference

8. Tony Allen: No. 25 in 2004, 3.2 Difference

9. Brandon Hunter: No. 56 in 2003, -0.3 Difference

10. Kendrick Perkins: No. 27 in 2003, -0.8 Difference

11. Orlen Greene: No. 53 in 2005, -2.1 Difference

12. Justin Reed: No. 40 in 2004, -2.5 Difference

13. Gabe Pruitt: No. 32 in 2007, -3.9 Difference

14. Marcus Banks: No. 13 in 2003, -4.3 Difference

15. Gerald Green: No. 18 in 2005, -6.0 Difference

Total Difference: 61.0

Ant Daps Up Spurs Mid-Game 💀

TOP NEWS

With Jayson Tatum sidelined, Celtics' fourth-quarter comeback falls short in Game 7 loss to 76ers
DENVER NUGGETS VS GOLDEN STATE WARRIORS, NBA
Houston Rockets v Los Angeles Lakers - Game Five
Milwaukee Bucks v Boston Celtics

TRENDING ON B/R