TNA Sacrifice 2010: BR Prediction League Results
No need to make a big show out of this one.
Here is how we all did:
Aadhya Shivakumar – 32 points (9-0 Bonus [2-1])
Bobby Lewis – 25 points (7-2 Bonus [2-1])
Tom Dunn – 22 points (7-2 Bonus [1-2])
Dylan Thomas – 21 points (5-4 Bonus [2-1])
Roopan Verma – 20 points (7-2 Bonus [1-2])
Kendrick Davis – 20 points (6-3 Bonus [1-2])
T Johnson – 20 points (7-2 Bonus [1-2])
Rob Gushue – 19 points (6-3 Bonus [1-2])
John Betschel – 18 points (6-3 Bonus [1-2])
Jon Sainz – 18 points (5-4 (Bonus [2-1])
Dustin Speaker – 18 points (5-4 Bonus (1-2))
Josh Logan – 17 points (5-4 Bonus [0-3])
Leighton Jackson – 17 points (5-4 Bonus [1-2])
Josh McMullen – 12 points (3-6 Bonus [1-2])
Congratulations to Aadyha on the almost perfect night!
Here is how the League stands (If your name is not on the list it is because you were absent for three straight PPVs):
Column One = Current Position
Column Two = Move in Position
Column Three = Name
Column Four = Record
Column Five = Total Points
Bold = Leader
* = PPV Winner
^ = Participation
Italicized = Absent
Italicized and # = Absent Twice
01 = T Johnson – 27-7-1 (Bonus 6-6) Total – 107^
02 = Bobby Lewis – 21-12-1 (Bonus 8-4) Total – 93^
03 = Roopan Verma – 24-10-1 (Bonus 3-9) Total – 85^
04 ^4 Dylan Thomas – 22-11-1 (Bonus 6-6) Total – 84^
05 v2 Dustin Speaker – 22-7-1 (Bonus 5-7) Total – 83^
07 v3 Josh Logan – 22-8-1 (Bonus 3-9) Total – 82^
08 ^1 Tom Dunn – 20-12-1 (Bonus 6-6) Total – 81^
09 ^1 Jon Sainz – 20-14-1 (Bonus 5-7) Total – 76^
10 ^11 Aadhya Shivakumar – 20-6-0 (Bonus 4-5) Total – 74^*
11 v4 John Landrigan – 15-9-1 (Bonus 4-5) Total – 65
11 v4 Chathura Pinawala – 13-12-1 (Bonus 6-3) Total – 65
13 ^2 Leighton Jackson – 17-9-0 (Bonus 2-7) Total – 64^
14 ^4 John Betschel – 11-5-0 (Bonus 3-3) Total – 61^
15 ^4 Mr. Taylor – 10-5-1 (Bonus 5-1) Total – 57
16 v4 Colin Simmons – 14-10-2 (Bonus 4-5) Total – 56
17 ^18 Kendrick Davis – 6-3-0 (Bonus 1-2) Total – 55^
18 ^18 Rob Gushue – 6-3-0 (Bonus 1-2) Total – 54^
19 v6 Iam D Real Deal yo – 14-3-0 (Bonus 1-5) Total – 53
20 v6 Ricky Bhatia – 6-1-0 (Bonus 3-0) Total – 49
21 v5 Jordan Francis – 11-6-0 (Bonus 3-3) Total – 46
22 v5 Danish Anasari – 6-1-0 (Bonus 1-2) Total – 45
23 v5 DDBOY29 – 9-15-2 (Bonus 4-5) Total – 43
23 v5 Dynamite Bill – 6-1-0 (Bonus 0-3) Total – 43
25 v4 Jose Moguel – 11-6-0 (Bonus 0-6) Total – 42
25 v4 Tasha Griebel – 4-3-0 (Bonus 3-0) Total – 42
25 v4 Cedric Mathis – 5-2-0 (Bonus 1-2) Total – 42
28 v3 Zohair Khan – 5-2-0 (Bonus 1-2) Total – 41
29 v3 Vikky Vikram – 5-2-0 (Bonus 0-3) Total – 39
30 v3 Tom Harvey – 5-2-0 (Bonus 1-2) Total – 38
30 v3 Tiffani Mickey – 4-3-0 (Bonus 1-2) Total – 38
32 v3 Tom Moore-Hilgenkamp – 5-2-0 (Bonus 0-3) Total – 37
33 v3 Jeremy Mickey – 4-3-0 (Bonus 0-3) Total – 35
34 v2 Adam Kopp – 4-4-1 (Bonus 3-0) Total – 31
35 ^5 Josh McMullen – 6-13-0 (Bonus 2-4) Total – 26^
36 v1 Siva Prasad – 1-7-1 (Bonus 3-0) Total – 20

.jpg)







