Featured Video
🚨Sabres Force Game 7 vs. Habs
Predators Roster Filling Up: What's the next move?
Paul NicholsonJun 23, 2008
| PLAYER | POS | 08-09 Salary Cap Number |
| ARNOTT, JASON | F | 4,500,000 |
| LEGWAND, DAVID | F | 4,500,000 |
| BONK, RADEK | F | 1,475,000 |
| FIDDLER, VERNON | F | 850,000 |
| NICHOL, SCOTT | F | 750,000 |
| SMITHSON, JERRED | F | 500,000 |
| DUMONT, JEAN-PIERRE | F | 4,000,000 |
| ERAT, MARTIN | F | 4,500,000 |
| ORTMEYER, JED | F | 750,000 |
| TOOTOO, JORDIN | F | 975,000 |
| RADULOV, ALEXANDER | F | 918,587 |
| ZIDLICKY, MAREK | D | 3,350,000 |
| DE VRIES, GREG | D | 2,500,000 |
| HAMHUIS, DAN | D | 2,000,000 |
| SUTER, RYAN | D | 3,500,000 |
| ZANON, GREG | D | 725,000 |
| WEBER, SHEA | D | 4,500,000 |
| ELLIS, DAN | G | 1,750,000 |
| RINNE, PEKKA | G | 547,500 |
| SULLIVAN, STEVE | F - IR | 3,200,000 |
Noteable free agents & AHL Players | ||
| PEVERLEY, RICH | C | RFA |
| GELINAS, MARTIN | L | UFA |
| HLAVAC, JAN | L | UFA |
| PIHLSTROM, ANTTI | L | 567,500 |
| HORNQVIST, PATRIC | R | 713,333 |
| KLEIN, KEVIN | D | RFA* |
| KOISTINEN, VILLE | D | RFA* |
.png)
.jpg)
.png)





.png)
