2017 NFL Draft Big Board: Matt Miller's Post-Combine Rankings
Matt Miller@nfldraftscoutNFL Draft Lead WriterMarch 8, 20172017 NFL Draft Big Board: Matt Miller's Post-Combine Rankings

It happens every year—NFL scouts and analysts overreact to the numbers posted on a track in Indianapolis and forget what months of film study showed. We're all guilty of falling in love with a player post-workouts. The key to scouting is finding players whose traits on the field match the athleticism shown at the combine. Easier said than done, of course.
With the combine done and all numbers posted, it's inevitable that players will move up and down the board. Some looked faster or slower than expected. Some, like Haason Reddick, continued to show the athleticism that makes a position change from defensive end to linebacker possible. Others disappointed in interviews or had medical incidents come up that will hurt their stock come draft day.
As players get ready for pro days and private workouts, here's a look at the top 400 overall.
Top 100 Overall Players

For months it's been obvious the 2017 draft class is poised to be a good one. Following the combine, that's even more clear.
In case you missed it, there are some legitimate freaks in this draft class. Players who would be top-tier picks in any draft class are littering the top 10 of this year's group. If you're a team in rebuild mode, you can find starters in the first four rounds of the class. On the flip side, if you're a team looking to plug a few holes in the late part of Round 1, there are players there that would normally be top-15 picks.
Who are the top 100 players in this class? Following combine interviews, medical exams and workouts, here's the update:
Rank | Player | School | Pos. |
1 | Myles Garrett | Texas A&M | EDGE |
2 | Leonard Fournette | LSU | RB |
3 | Reuben Foster | Alabama | LB |
4 | Jamal Adams | LSU | S |
5 | Malik Hooker | Ohio State | S |
6 | Solomon Thomas | Stanford | EDGE |
7 | Jonathan Allen | Alabama | DL |
8 | Mike Williams | Clemson | WR |
9 | Quincy Wilson | Florida | CB |
10 | Corey Davis | Western Michigan | WR |
11 | Marshon Lattimore | Ohio State | CB |
12 | Mitchell Trubisky | North Carolina | QB |
13 | O.J. Howard | Alabama | TE |
14 | David Njoku | Miami (FL) | TE |
15 | Gareon Conley | Ohio State | CB |
16 | Taco Charlton | Michigan | EDGE |
17 | DeShone Kizer | Notre Dame | QB |
18 | Joe Mixon | Oklahoma | RB |
19 | Sidney Jones | Washington | CB |
20 | Haason Reddick | Temple | LB |
21 | Garett Bolles | Utah | T |
22 | John Ross | Washington | WR |
23 | Christian McCaffrey | Stanford | RB |
24 | Charles Harris | Missouri | EDGE |
25 | Dalvin Cook | FSU | RB |
26 | Derek Barnett | Tennessee | EDGE |
27 | Forrest Lamp | Western Kentucky | G |
28 | Ryan Ramczyk | Wisconsin | T |
29 | Deshaun Watson | Clemson | QB |
30 | Alvin Kamara | Tennessee | RB |
31 | Jabrill Peppers | Michigan | S |
32 | Takkarist McKinley | UCLA | EDGE |
33 | Tre'Davious White | LSU | CB |
34 | Patrick Mahomes | Texas Tech | QB |
35 | Marlon Humphrey | Alabama | CB |
36 | Montravius Adams | Auburn | DL |
37 | Budda Baker | Washington | S |
38 | Obi Melifonwu | UConn | S |
39 | Ryan Anderson | Alabama | EDGE |
40 | Caleb Brantley | Florida | DL |
41 | Jarrad Davis | Florida | LB |
42 | Cam Robinson | Alabama | T |
43 | Fabian Moreau | UCLA | CB |
44 | Adoree' Jackson | USC | CB |
45 | Raekwon McMillan | Ohio State | LB |
46 | Justin Evans | Texas A&M | S |
47 | Malik McDowell | Michigan State | DL |
48 | Zay Jones | East Carolina | WR |
49 | Cooper Kupp | Eastern Washington | WR |
50 | Desmond King | Iowa | S |
51 | Davis Webb | California | WR |
52 | Evan Engram | Ole Miss | TE |
53 | Zach Cunningham | Vanderbilt | LB |
54 | T.J. Watt | Wisconsin | LB |
55 | Dan Feeney | Indiana | G |
56 | Carlos Henderson | Louisiana Tech | WR |
57 | Chris Godwin | Penn State | WR |
58 | Cordrea Tankersley | Clemson | CB |
59 | Chidobe Awuzie | Colorado | CB |
60 | Brad Kaaya | Miami (FL) | QB |
61 | Nathan Peterman | Pitt | QB |
62 | Marcus Maye | Florida | S |
63 | D'Onta Foreman | Texas | RB |
64 | Dion Dawkins | Temple | G |
65 | Jordan Willis | Kansas State | EDGE |
66 | Jordan Leggett | Clemson | TE |
67 | Joe Mathis | Washington | EDGE |
68 | Carl Lawson | Auburn | EDGE |
69 | Dawuane Smoot | Illinois | EDGE |
70 | Marcus Williams | Utah | S |
71 | Bucky Hodges | Virginia Tech | TE |
72 | Antonio Garcia | Troy | T |
73 | Jourdan Lewis | Michigan | CB |
74 | Pat Elflein | Ohio State | C |
75 | Rasul Douglas | West Virginia | CB |
76 | Curtis Samuel | Ohio State | WR |
77 | Kevin King | Washington | CB |
78 | Adam Shaheen | Ashland | TE |
79 | Vince Biegel | Wisconsin | LB |
80 | Tanoh Kpassagnon | Villanova | DL |
81 | John Johnson | Boston College | S |
82 | Jalen Tabor | Florida | CB |
83 | Tim Williams | Alabama | EDGE |
84 | Dalvin Tomlinson | Alabama | DL |
85 | Larry Ogunjobi | Charlotte | DL |
86 | Carroll Phillips | Illinois | EDGE |
87 | Howard Wilson | Houston | CB |
88 | Taywan Taylor | Western Kentucky | WR |
89 | JuJu Smith-Schuster | USC | WR |
90 | Amara Darboh | Michigan | WR |
91 | Chad Hansen | California | WR |
92 | Elijah Qualls | Washington | DL |
93 | Anthony Walker | Northwestern | LB |
94 | Roderick Johnson | FSU | T |
95 | Ethan Pocic | LSU | C |
96 | Isaiah Ford | Virginia Tech | WR |
97 | Wayne Gallman | Clemson | RB |
98 | Jalen Reeves-Maybin | Tennessee | LB |
99 | Marlon Mack | South Florida | RB |
100 | Cameron Sutton | Tennessee | CB |
Quarterbacks

Biggest Riser: Nathan Peterman, Pitt
Biggest Faller: C.J. Beathard, Iowa
Most NFL-Ready: Deshaun Watson, Clemson
Best Arm: Patrick Mahomes, Texas Tech
Best Runner: Watson
Best Potential: Mahomes
Biggest Question Mark: Chad Kelly, Ole Miss
Biggest Sleeper: Peterman
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Mitchell Trubisky | North Carolina | 12 | Yes |
2 | DeShone Kizer | Notre Dame | 17 | Yes |
3 | Deshaun Watson | Clemson | 29 | Yes |
4 | Patrick Mahomes | Texas Tech | 34 | Yes |
5 | Davis Webb | California | 51 | Yes |
6 | Brad Kaaya | Miami (Fla.) | 60 | Yes |
7 | Nathan Peterman | Pittsburgh | 61 | Yes |
8 | Chad Kelly | Ole Miss | 172 | No |
9 | Joshua Dobbs | Tennessee | 173 | Yes |
10 | C.J. Beathard | Iowa | 195 | Yes |
11 | Jerod Evans | Virginia Tech | 207 | Yes |
12 | Cooper Rush | Central Michigan | 244 | Yes |
13 | Alek Torgersen | Penn | 252 | No |
14 | Seth Russell | Baylor | 285 | Yes |
15 | Brady Gustafson | Montana | 333 | No |
16 | Sefo Liufau | Colorado | 347 | Yes |
17 | Mitch Leidner | Minnesota | 350 | Yes |
18 | Trevor Knight | Texas A&M | 354 | Yes |
19 | Wes Lunt | Illinois | 404 | No |
20 | Zach Terrell | Western Michigan | 410 | No |
21 | Antonio Pipkin | Tiffin | 411 | No |
Running Backs

Biggest Riser: Marlon Mack, South Florida
Biggest Faller: Dalvin Cook, Florida State
Most NFL-Ready: Leonard Fournette, LSU
Best Third-Down Back: Cook
Best Speed: Joe Williams, Utah
Best Power: Fournette
Best Potential: Joe Mixon, Oklahoma
Biggest Question Mark: Mixon
Biggest Sleeper: Mack
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Leonard Fournette | LSU | 2 | Yes |
2 | Joe Mixon | Oklahoma | 18 | No |
3 | Christian McCaffrey | Stanford | 23 | Yes |
4 | Dalvin Cook | Florida State | 25 | Yes |
5 | Alvin Kamara | Tennessee | 30 | Yes |
6 | D'Onta Foreman | Texas | 63 | Yes |
7 | Wayne Gallman | Clemson | 97 | Yes |
8 | Marlon Mack | South Florida | 99 | Yes |
9 | Samaje Perine | Oklahoma | 104 | Yes |
10 | Brian Hill | Wyoming | 110 | Yes |
11 | Kareem Hunt | Toledo | 122 | Yes |
12 | Jeremy McNichols | Boise State | 127 | Yes |
13 | T.J. Logan | North Carolina | 131 | Yes |
14 | Jamaal Williams | BYU | 150 | Yes |
15 | James Conner | Pitt | 154 | Yes |
16 | Elijah Hood | North Carolina | 168 | Yes |
17 | Justin Davis | USC | 186 | Yes |
18 | Dare Ogunbowale | Wisconsin | 204 | Yes |
19 | Donnel Pumphrey | San Diego State | 218 | Yes |
20 | De'Veon Smith | Michigan | 219 | Yes |
21 | Corey Clement | Wisconsin | 221 | Yes |
22 | Joe Williams | Utah | 226 | Yes |
23 | Stanley Williams | Kentucky | 227 | Yes |
24 | Aaron Jones | UTEP | 228 | Yes |
25 | Elijah McGuire | UL Lafayette | 241 | Yes |
26 | Devine Redding | Indiana | 245 | Yes |
27 | Tarean Folston | Notre Dame | 256 | No |
28 | Joe Yearby | Miami (FL) | 269 | No |
29 | Matthew Dayes | NC State | 279 | Yes |
30 | Tarik Cohen | NC A&T | 286 | Yes |
31 | Jahad Thomas | Temple | 294 | Yes |
32 | De'Angelo Henderson | Coastal Carolina | 340 | Yes |
33 | Chris Carson | Oklahoma State | 349 | Yes |
34 | Rushel Shell III | West Virginia | 364 | Yes |
35 | Shock Linwood | Baylor | 388 | No |
Wide Receivers

Biggest Riser: Chris Godwin, Penn State
Biggest Faller: Dede Westbook, Oklahoma
Most NFL-Ready: Mike Williams, Clemson
Best Boundary Receiver: Williams
Best Slot Receiver: John Ross, Washington
Best Hands: Zay Jones, East Carolina
Best Route-Runner: Cooper Kupp, Eastern Washington
Best Potential: Corey Davis, Western Michigan
Biggest Question Mark: JuJu Smith-Schuster, USC
Biggest Sleeper: Taywan Taylor, Western Kentucky
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Mike Williams | Clemson | 8 | Yes |
2 | Corey Davis | Western Michigan | 10 | Yes |
3 | John Ross | Washington | 22 | Yes |
4 | Zay Jones | East Carolina | 48 | Yes |
5 | Cooper Kupp | Eastern Washington | 49 | Yes |
6 | Carlos Henderson | Louisiana Tech | 56 | Yes |
7 | Chris Godwin | Penn State | 57 | Yes |
8 | Curtis Samuel | Ohio State | 76 | Yes |
9 | Taywan Taylor | Western Kentucky | 88 | Yes |
10 | JuJu Smith-Schuster | USC | 89 | Yes |
11 | Amara Darboh | Michigan | 90 | Yes |
12 | Chad Hansen | California | 91 | Yes |
13 | Isaiah Ford | Virginia Tech | 96 | Yes |
14 | Noah Brown | Ohio State | 111 | Yes |
15 | Jehu Chesson | Michigan | 116 | Yes |
16 | Travin Dural | LSU | 120 | Yes |
17 | Trent Taylor | Louisiana Tech | 126 | Yes |
18 | Ryan Switzer | North Carolina | 135 | Yes |
19 | Malachi Dupre | LSU | 138 | Yes |
20 | Josh Reynolds | Texas A&M | 139 | Yes |
21 | Mack Hollins | North Carolina | 146 | Yes |
22 | Shelton Gibson | West Virginia | 153 | Yes |
23 | KD Cannon | Baylor | 157 | Yes |
24 | Fred Ross | Mississippi State | 159 | Yes |
25 | Stacy Coley | Miami (FL) | 161 | Yes |
26 | Josh Malone | Tennessee | 162 | Yes |
27 | Travis Rudolph | Florida State | 164 | Yes |
28 | Jalen Robinette | Air Force | 165 | Yes |
29 | Dede Westbrook | Oklahoma | 181 | Yes |
30 | Damore'ea Stringfellow | Ole Miss | 182 | No |
31 | Isaiah McKenzie | Georgia | 183 | Yes |
32 | Derrick Griffin | Texas Southern | 187 | No |
33 | Jamari Staples | Louisville | 188 | Yes |
34 | Ish Zamora | Baylor | 190 | No |
35 | Amba Etta-Tawo | Syracuse | 191 | Yes |
36 | James Quick | Louisville | 193 | Yes |
37 | Jerome Lane | Akron | 202 | Yes |
38 | Kermit Whitfield | Florida State | 203 | Yes |
39 | Rodney Adams | South Florida | 206 | Yes |
40 | Artavis Scott | Clemson | 222 | Yes |
41 | ArDarius Stewart | Alabama | 223 | Yes |
42 | Bug Howard | North Carolina | 229 | Yes |
43 | Speedy Noil | Texas A&M | 238 | Yes |
44 | Ricky Seals-Jones | Texas A&M | 246 | Yes |
45 | Michael Rector | Stanford | 248 | Yes |
46 | Kendrick Bourne | Eastern Washington | 261 | Yes |
47 | Robert Davis | Georgia State | 274 | Yes |
48 | Jesus "Bobo" Wilson | Florida State | 278 | Yes |
49 | Billy Brown | Shepherd | 280 | Yes |
50 | Corey Smith | Ohio State | 283 | No |
51 | Krishawn Hogan | Marian University | 287 | Yes |
52 | Noel Thomas | UConn | 297 | Yes |
53 | Victor Bolden | Oregon State | 306 | Yes |
54 | Quincy Adeboyejo | Ole Miss | 307 | Yes |
55 | Kenny Golladay | Northern Illinois | 308 | Yes |
56 | Gabe Marks | Washington State | 310 | Yes |
57 | Zach Pascal | Old Dominion | 324 | Yes |
58 | Darreus Rogers | USC | 328 | Yes |
59 | Drew Morgan | Arkansas | 331 | Yes |
60 | Keon Hatcher | Arkansas | 336 | Yes |
61 | Greg Ward Jr. | Houston | 346 | Yes |
62 | Keevan Lucas | Tulsa | 361 | Yes |
63 | Jhajuan Seales | Oklahoma State | 395 | No |
64 | Deon-Tay McManus | Marshall | 402 | No |
65 | Jordan Westerkamp | Nebraska | 403 | No |
Tight Ends

Biggest Riser: Evan Engram, Ole Miss
Biggest Faller: Jeremy Sprinkle, Arkansas (shoplifting)
Most NFL-Ready: O.J. Howard, Alabama
Best Slot Tight End: Bucky Hodges, Virginia Tech
Best Hands: Howard
Best Route-Runner: Hodges
Best Blocker: George Kittle, Iowa
Best Power: Jake Butt, Michigan
Biggest Question Mark: Butt (injury)
Biggest Sleeper: Cole Hikutini, Louisville
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | O.J. Howard | Alabama | 13 | Yes |
2 | David Njoku | Miami (Fla.) | 14 | Yes |
3 | Evan Engram | Ole Miss | 52 | Yes |
4 | Jordan Leggett | Clemson | 66 | Yes |
5 | Bucky Hodges | Virginia Tech | 71 | Yes |
6 | Adam Shaheen | Ashland | 78 | Yes |
7 | Jake Butt | Michigan | 123 | Yes |
8 | Gerald Everett | South Alabama | 129 | Yes |
9 | Michael Roberts | Toledo | 143 | Yes |
10 | Cole Hikutini | Louisville | 148 | Yes |
11 | Jeremy Sprinkle | Arkansas | 178 | Yes |
12 | Blake Jarwin | Oklahoma State | 184 | No |
13 | Eric Saubert | Drake | 198 | Yes |
14 | Pharaoh Brown | Oregon | 216 | Yes |
15 | Josiah Price | Michigan State | 251 | No |
16 | Darrell Daniels | Washington | 293 | Yes |
17 | Scott Orndoff | Pitt | 311 | Yes |
18 | George Kittle | Iowa | 323 | Yes |
19 | Daniel Brunskill | San Diego State | 329 | Yes |
20 | Cethan Carter | Nebraska | 338 | Yes |
21 | Jonnu Smith | Florida International | 351 | Yes |
22 | Hayden Plinke | UTEP | 357 | Yes |
23 | Phazahn Odom | Fordham | 375 | No |
24 | Tyrone Swoopes | Texas | 397 | No |
25 | Barrett Burns | Appalachian State | 398 | No |
Offensive Tackles

Biggest Riser: Dion Dawkins, Temple
Biggest Faller: Clint Van Horn, Marshall
Most NFL-Ready: Ryan Ramczyk, Wisconsin
Best Run-Blocker: Cam Robinson, Alabama
Best Pass-Blocker: Ramczyk
Best Potential: Garett Bolles, Utah
Biggest Question Mark: Robinson
Biggest Sleeper: Taylor Moton, Western Michigan
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Garett Bolles | Utah | 21 | Yes |
2 | Ryan Ramczyk | Wisconsin | 28 | Yes |
3 | Cam Robinson | Alabama | 42 | Yes |
4 | Dion Dawkins | Temple | 64 | Yes |
5 | Antonio Garcia | Troy | 72 | Yes |
6 | Roderick Johnson | Florida State | 94 | Yes |
7 | Adam Bisnowaty | Pitt | 114 | Yes |
8 | Taylor Moton | Western Michigan | 115 | Yes |
9 | Julie'n Davenport | Bucknell | 147 | Yes |
10 | Jermaine Eluemunor | Texas A&M | 155 | Yes |
11 | Conor McDermott | UCLA | 163 | Yes |
12 | Avery Gennesy | Texas A&M | 169 | Yes |
13 | J.J. Dielman | Utah | 189 | Yes |
14 | David Sharpe | Florida | 208 | Yes |
15 | Dan Skipper | Arkansas | 209 | Yes |
16 | Collin Buchanan | Miami (OH) | 235 | Yes |
17 | Jon Heck | North Carolina | 250 | No |
18 | Jonah Pirsig | Minnesota | 257 | No |
19 | Clint Van Horn | Marshall | 258 | No |
20 | Erik Magnuson | Michigan | 262 | No |
21 | Aviante Collins | TCU | 289 | Yes |
22 | Justin Senior | Mississippi State | 292 | Yes |
23 | Ethan Cooper | Indiana-(PA) | 299 | Yes |
24 | Levon Myers | Northern Illinois | 314 | No |
25 | Sam Tevi | Utah | 322 | Yes |
26 | Nate Theaker | Wayne State (MI) | 342 | Yes |
27 | Javarius Leamon | South Carolina State | 343 | Yes |
28 | Jerry Ugokwe | William & Mary | 345 | Yes |
29 | Will Holden | Vanderbilt | 359 | Yes |
30 | Cole Croston | Iowa | 376 | No |
31 | Andreas Knappe | UConn | 381 | No |
32 | Kent Perkins | Texas | 389 | No |
Offensive Guards

Biggest Riser: Forrest Lamp, Western Kentucky
Biggest Faller: Damien Mama, USC
Most NFL-Ready: Dan Feeney, Indiana
Best Run-Blocker: Feeney
Best Pass-Blocker: Lamp
Best Potential: Feeney
Biggest Question Mark: Zach Banner, USC
Biggest Sleeper: Isaac Asiata, Utah
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Forrest Lamp | Western Kentucky | 27 | Yes |
2 | Dan Feeney | Indiana | 55 | Yes |
3 | Dorian Johnson | Pitt | 112 | Yes |
4 | Zach Banner | USC | 166 | Yes |
5 | Damien Mama | USC | 196 | Yes |
6 | Nico Siragusa | San Diego State | 217 | Yes |
7 | Sean Harlow | Oregon State | 236 | Yes |
8 | Greg Pyke | Georgia | 253 | No |
9 | Isaac Asiata | Utah | 276 | Yes |
10 | Jessamen Dunker | Tennessee State | 277 | Yes |
11 | Chase Roullier | Wyoming | 290 | Yes |
12 | Erik Austell | Charleston Southern | 291 | Yes |
13 | Gavin Andrews | Oregon State | 316 | No |
14 | Caleb Peterson | North Carolina | 317 | No |
15 | Kyle Kalis | Michigan | 327 | No |
16 | Jordan Morgan | Kutztown | 330 | Yes |
17 | Ben Braden | Michigan | 337 | Yes |
18 | Danny Isidora | Miami (FL) | 348 | Yes |
19 | Corey Levin | Chattanooga | 353 | Yes |
20 | Cameron Lee | Illinois State | 371 | Yes |
21 | Alex Kozan | Auburn | 409 | No |
Centers

Most NFL-Ready: Ethan Pocic, LSU
Best Run-Blocker: Pat Elflein, Ohio State
Best Pass-Blocker: Elflein
Best Potential: Pocic
Biggest Question Mark: Deyshawn Bond, Cincinnati
Biggest Sleeper: Tyler Orlosky, West Virginia
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Pat Elflein | Ohio State | 74 | Yes |
2 | Ethan Pocic | LSU | 95 | Yes |
3 | Chad Wheeler | USC | 151 | Yes |
4 | Tyler Orlosky | West Virginia | 158 | Yes |
5 | Kyle Fuller | Baylor | 211 | Yes |
6 | Jon Toth | Kentucky | 335 | Yes |
7 | Deyshawn Bond | Cincinnati | 377 | No |
8 | Cameron Tom | Southern Mississippi | 385 | No |
9 | Lucas Crowley | North Carolina | 393 | No |
10 | Jay Guillermo | Clemson | 400 | No |
Defensive Linemen

Biggest Riser: Tanoh Kpassagnon, Villanova
Biggest Faller: Davon Godchaux, LSU
Most NFL-Ready: Jonathan Allen, Alabama
Best Run-Stopper: Allen
Best Nose Tackle: Elijah Qualls, Washington
Best 3-4 Defensive End: Allen
Best 3-Technique: Allen
Best Pass-Rusher: Allen
Best Potential: Malik McDowell, Michigan State
Biggest Question Mark: McDowell (effort)
Biggest Sleeper: Larry Ogunjobi, Charlotte
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Jonathan Allen | Alabama | 7 | Yes |
2 | Montravius Adams | Auburn | 36 | Yes |
3 | Caleb Brantley | Florida | 40 | Yes |
4 | Malik McDowell | Michigan State | 47 | Yes |
5 | Tanoh Kpassagnon | Villanova | 80 | Yes |
6 | Dalvin Tomlinson | Alabama | 84 | Yes |
7 | Larry Ogunjobi | Charlotte | 85 | Yes |
8 | Elijah Qualls | Washington | 92 | Yes |
9 | Chris Wormley | Michigan | 105 | Yes |
10 | Carlos Watkins | Clemson | 106 | Yes |
11 | Vincent Taylor | Oklahoma State | 128 | Yes |
12 | Eddie Vanderdoes | UCLA | 130 | Yes |
13 | Nazair Jones | North Carolina | 132 | Yes |
14 | Jaleel Johnson | Iowa | 134 | Yes |
15 | Jarron Jones | Notre Dame | 136 | Yes |
16 | Charles Walker | Oklahoma | 149 | Yes |
17 | Ryan Glasgow | Michigan | 170 | Yes |
18 | DeAngelo Brown | Louisville | 199 | No |
19 | Davon Godchaux | LSU | 237 | Yes |
20 | D.J. Jones | Ole Miss | 247 | Yes |
21 | Isaac Rochell | Notre Dame | 273 | Yes |
22 | Ralph Green III | Indiana | 284 | No |
23 | Stevie Tu'ikolovatu | USC | 295 | Yes |
24 | Tanzel Smart | Tulane | 302 | Yes |
25 | Treyvon Hester | Toledo | 309 | Yes |
26 | Chunky Clements | Illinois | 320 | Yes |
27 | Jeremiah Ledbetter | Arkansas | 355 | Yes |
28 | Josh Tupou | Colorado | 390 | No |
29 | Devaroe Lawrence | Auburn | 401 | No |
30 | Harold Brantley | Missouri | 408 | No |
31 | Isaiah Golden | McNeese State | 412 | No |
Edge-Rushers

Biggest Riser: Jordan Willis, Kansas State
Biggest Faller: Tim Williams, Alabama (off-field)
Most NFL-Ready: Myles Garrett, Texas A&M
Best Run-Stopper: Willis
Best 4-3 Defensive End: Garrett
Best 3-4 Outside Linebacker: Takkarist McKinley, UCLA
Best Pass-Rusher: Garrett
Best Potential: Garrett
Biggest Question Mark: Carl Lawson, Auburn
Biggest Sleeper: Tyus Bowser, Houston
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Myles Garrett | Texas A&M | 1 | Yes |
2 | Solomon Thomas | Stanford | 6 | Yes |
3 | Taco Charlton | Michigan | 16 | Yes |
4 | Charles Harris | Missouri | 24 | Yes |
5 | Derek Barnett | Tennessee | 26 | Yes |
6 | Takkarist McKinley | UCLA | 32 | Yes |
7 | Ryan Anderson | Alabama | 39 | Yes |
8 | T.J. Watt | Wisconsin | 54 | Yes |
9 | Jordan Willis | Kansas State | 65 | Yes |
10 | JoJo Mathis | Washington | 67 | Yes |
11 | Carl Lawson | Auburn | 68 | Yes |
12 | Dawuane Smoot | Illinois | 69 | Yes |
13 | Tim Williams | Alabama | 83 | Yes |
14 | Carroll Phillips | Illinois | 86 | Yes |
15 | Tarell Basham | Ohio | 107 | Yes |
16 | Tyus Bowser | Houston | 108 | Yes |
17 | Derek Rivers | Youngstown | 109 | Yes |
18 | Garrett Sickels | Penn State | 117 | Yes |
19 | DeMarcus Walker | Florida State | 119 | Yes |
20 | Daeshon Hall | Texas A&M | 121 | Yes |
21 | Trey Hendrickson | Florida Atlantic | 137 | Yes |
22 | Noble Nwachukwu | West Virginia | 156 | Yes |
23 | Bryan Cox Jr. | Florida | 160 | Yes |
24 | Avery Moss | Youngstown | 176 | Yes |
25 | Matt Milano | Boston College | 197 | Yes |
26 | Ejuan Price | Pitt | 214 | Yes |
27 | Ifeadi Odenigbo | Northwestern | 220 | Yes |
28 | Deatrich Wise Jr. | Arkansas | 224 | Yes |
29 | Josh Carraway | TCU | 232 | Yes |
30 | Keionta Davis | Chattanooga | 233 | Yes |
31 | Tashawn Bower | LSU | 234 | Yes |
32 | Devonte Fields | Louisville | 265 | Yes |
33 | James Onwualu | Notre Dame | 266 | No |
34 | Dylan Cole | Missouri State | 281 | No |
35 | Lewis Neal | LSU | 282 | No |
36 | Fadol Brown | Ole Miss | 304 | Yes |
37 | Calvin Munson | San Diego State | 315 | No |
38 | Pita Taumoepenu | Utah | 344 | Yes |
39 | Al-Quadin Muhammad | Miami (FL) | 356 | Yes |
40 | Dylan Donahue | West Georgia | 358 | Yes |
41 | Ken Ekanem | Virginia Tech | 363 | Yes |
42 | Torrodney Prevot | Oregon | 374 | No |
43 | Joshua Posley | Ball State | 378 | No |
44 | Deon Hollins | UCLA | 386 | No |
45 | Kylie Fitts | Utah | 391 | No |
46 | Jordan Burton | Oklahoma State | 394 | No |
47 | Jamal Marcus | Akron | 406 | No |
Linebackers

Biggest Riser: Haason Reddick, Temple
Biggest Faller: Elijah Lee, Kansas State
Most NFL-Ready: Reuben Foster, Alabama
Best Weak-Side Linebacker: Reddick
Best Strong-Side Linebacker: Raekwon McMillan, Ohio State
Best Inside Linebacker: Foster
Best Run-Stopper: Foster
Best Pass-Rusher: Foster
Best Pass Coverage: Zach Cunningham, Vanderbilt
Best Potential: Foster
Biggest Question Mark: Lee (size)
Biggest Sleeper: Tanner Vallejo, Boise State
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Reuben Foster | Alabama | 3 | Yes |
2 | Haason Reddick | Temple | 20 | Yes |
3 | Jarrad Davis | Florida | 41 | Yes |
4 | Raekwon McMillan | Ohio State | 45 | Yes |
5 | Zach Cunningham | Vanderbilt | 53 | Yes |
6 | Vince Biegel | Wisconsin | 79 | Yes |
7 | Anthony Walker Jr. | Northwestern | 93 | Yes |
8 | Jalen Reeves-Maybin | Tennessee | 98 | Yes |
9 | Duke Riley | LSU | 102 | Yes |
10 | Tanner Vallejo | Boise State | 103 | Yes |
11 | Paul Magloire Jr. | Arizona | 124 | No |
12 | Kendall Beckwith | LSU | 125 | Yes |
13 | Elijah Lee | Kansas State | 145 | No |
14 | Steven Taylor | Houston | 192 | No |
15 | Alex Anzalone | Florida | 194 | Yes |
16 | Connor Harris | Lindenwood | 205 | Yes |
17 | Ben Gedeon | Michigan | 212 | Yes |
18 | Keith Kelsey | Louisville | 230 | Yes |
19 | Hardy Nickerson | Illinois | 242 | Yes |
20 | Nyeem Wartman-White | Penn State | 254 | No |
21 | Ukeme Eligwe | Georgia Southern | 259 | No |
22 | Ben Boulware | Clemson | 260 | Yes |
23 | Riley Bullough | Michigan State | 267 | Yes |
24 | Jermaine Grace | Miami (FL) | 271 | No |
25 | Blair Brown | Ohio | 303 | Yes |
26 | Jayon Brown | UCLA | 305 | Yes |
27 | Harvey Langi | BYU | 319 | Yes |
28 | Brooks Ellis | Arkansas | 360 | Yes |
29 | Marquel Lee | Wake Forest | 362 | Yes |
30 | Kevin Davis | Colorado State | 365 | Yes |
31 | Brandon Bell | Penn State | 396 | No |
32 | Marcus Oliver | Indiana | 407 | No |
Cornerbacks

Biggest Riser: Fabian Moreau, UCLA
Biggest Faller: Teez Tabor, Florida
Most NFL-Ready: Quincy Wilson, Florida
Best Slot Cornerback: Jourdan Lewis, Michigan
Best Man Coverage: Wilson
Best Zone Coverage: Marshon Lattimore, Ohio State
Best Potential: Wilson
Biggest Question Mark: Adoree' Jackson, USC
Biggest Sleeper: Howard Wilson, Houston
Rank | Player | School | Overall | Combine Invite |
1 | Quincy Wilson | Florida | 9 | Yes |
2 | Marshon Lattimore | Ohio State | 11 | Yes |
3 | Gareon Conley | Ohio State | 15 | Yes |
4 | Sidney Jones | Washington | 19 | Yes |
5 | Tre'Davious White | LSU | 33 | Yes |
6 | Marlon Humphrey | Alabama | 35 | Yes |
7 | Fabian Moreau | UCLA | 43 | Yes |
8 | Adoree' Jackson | USC | 44 | Yes |
9 | Cordrea Tankersley | Clemson | 58 | Yes |
10 | Chidobe Awuzie | Colorado | 59 | Yes |
11 | Jourdan Lewis | Michigan | 73 | Yes |
12 | Rasul Douglas | West Virginia | 75 | Yes |
13 | Kevin King | Washington | 77 | Yes |
14 | Teez Tabor | Florida | 82 | Yes |
15 | Howard Wilson | Houston | 87 | Yes |
16 | Cameron Sutton | Tennessee | 100 | Yes |
17 | Corn Elder | Miami (FL) | 101 | Yes |
18 | Marquez White | Florida State | 133 | Yes |
19 | Ahkello Witherspoon | Colorado | 140 | Yes |
20 | Brian Allen | Utah | 141 | Yes |
21 | Damontae Kazee | San Diego State | 167 | Yes |
22 | Jalen Myrick | Minnesota | 174 | Yes |
23 | Shaquill Griffin | Central Florida | 175 | Yes |
