World Athletics Championships 2013: Results, Highlights and Remaining Schedule
The 14th IAAF World Championships are underway in Moscow.
With three years until the next Olympic Games in Rio de Janeiro, this high-profile meet is the perfect opportunity for future medalists to strut their stuff.
The likes of Usain Bolt, Mo Farah and Shelly-Ann Fraser-Pryce have already appeared at the Luzhniki Stadium, but which athletes and events will set Russia alight as we head into the fourth day of competition?
TOP NEWS

Kyle Busch's Cause of Death Released

Report: MLB Vet Unretires After 1 Day

Saturday Night Main Event Live Grades 🔠
Day 3 Highlights and Results
British fans had plenty to celebrate on Day 3 with Christine Ohuruogu's golden performance in the 400 metres. As reported by BBC Sport, Ohuruogu's photo-finish victory ensured she became the first British female to win two World Championship titles.
Defending champion Amantle Montsho wasn't able to keep hold of her lead and lost the initiative in the final moments. The gap between the two was a mere four-thousandths-of-a-second in an enthralling race that underlined the importance of patience in any running discipline above the pure sprints.
Double Olympic heroine Fraser-Pryce ran impressively in the 100m final. The Jamaican star, as reported by Sky Sports, also claimed her second World Championship crown with a time of 10.71 seconds.
The United States also had reason to celebrate with David Oliver's 110m hurdles win. As reported by The Guardian, Oliver maintained his impressive form to secure the gold medal. USA countryman Ryan Wilson grabbed second, while Sergey Shubenkov of Russia prevented Jason Richardson from completing an American clean sweep.
Remaining Schedule
Day 4
| Event | Round | Time (ET) |
| Women's Long Jump | Heptathlon | 1:30 a.m. |
| Women's 20km Race Walk | Final | 1:35 a.m. |
| Men's High Jump | Qualification | 1:50 a.m. |
| Men's 5,000m | Heats | 2:20 a.m. |
| Women's Javelin | Heptathlon Group A | 3:10 a.m. |
| Women's Triple Jump | Qualification | 3:25 a.m. |
| Women's Javelin | Heptathlon Group B | 4:25 a.m. |
| Men's Discus | Final | 11 a.m. |
| Women's 400m Hurdles | Semifinal | 11:05 a.m. |
| Women's Pole Vault | Final | 11:35 a.m. |
| Men's 400m Hurdles | Semifinal | 11:40 a.m. |
| Women's 800m | Heptathlon | 12:10 p.m. |
| Women's 1,500m | Semifinal | 12:40 p.m. |
| Men's 800m | Final | 1:10 p.m. |
| Women's 3,000m Steeplechase | Final | 1:25 p.m. |
| Men's 400m | Final | 1:50 p.m. |
Day 5
| Event | Round | Time (ET) |
| Men's 50km Race Walk | Final | 12:30 a.m. |
| Women's Hammer Throw | Qualification Group A | 1:30 a.m. |
| Women's 5,000m | Heats | 1:40 a.m. |
| Men's Long Jump | Qualification | 2:25 a.m. |
| Men's 1,500m | Heats | 2:35 a.m. |
| Women's Hammer Throw | Qualification Group B | 3:10 a.m. |
Day 6
| Event | Round | Time (ET) |
| Men's Javelin | Qualification Group A | 1:30 a.m. |
| Women's High Jump | Qualification | 1:40 a.m. |
| Women's 800m | Heats | 1:55 a.m. |
| Men's Shot Put | Qualification | 2:20 a.m. |
| Women's 200m | Heats | 2:55 a.m. |
| Men's Javelin | Qualification Group B | 3 a.m. |
| Men's High Jump | Final | 11 a.m. |
| Men's 4x400m Relay | Heats | 11:05 a.m. |
| Women's Triple Jump | Final | 11:40 a.m. |
| Women's 200m | Semifinal | 11:45 a.m. |
| Men's 3,000m Steeplechase | Final | 12:20 p.m. |
| Women's 400m Hurdles | Final | 12:45 p.m. |
| Men's 400m Hurdles | Final | 1 p.m. |
| Women's 1,500m | Final | 1:20 p.m. |
Day 7
| Event | Round | Time (ET) |
| Women's Javelin | Qualification Group A | 1:30 a.m. |
| Women's 100m Hurdles | Heats | 1:45 a.m. |
| Men's Triple Jump | Qualification | 2 a.m. |
| Men's 200m | Heats | 2:35 a.m. |
| Women's Javelin | Qualification Group B | 2:55 a.m. |
| Women's 4x400m Relay | Heats | 3:30 a.m. |
| Women's Hammer Throw | Final | 11 a.m. |
| Men's 1,500m | Semifinal | 11:05 a.m. |
| Men's Long Jump | Final | 11:30 a.m. |
| Men's 200m | Semifinal | 11:40 a.m. |
| Men's Shot Put | Final | 12:10 p.m. |
| Women's 800m | Semifinal | 12:15 p.m. |
| Men's 5,000m | Final | 12:45 p.m. |
| Women's 200m | Final | 1:15 p.m. |
| Men's 4x400m Relay | Final | 1:30 p.m. |
Day 8
| Event | Round | Time (ET) |
| Men's Marathon | Final | 7:30 a.m. |
| Women's High Jump | Final | 10 a.m. |
| Women's 100m Hurdles | Semifinal | 10:20 a.m. |
| Men's Javelin | Final | 10:35 a.m. |
| Women's 5,000m | Final | 10:55 a.m. |
| Women's 4x400m Relay | Final | 11:30 a.m. |
| Women's 100m Hurdles | Final | 11:50 a.m. |
| Men's 200m | Final | 12:10 p.m. |
Day 9
| Event | Round | Time (ET) |
| Women's Javelin | Final | 8 a.m. |
| Women's 4x100m Relay | Heats | 8:15 a.m. |
| Men's Triple Jump | Final | 8:45 a.m. |
| Men's 4x100m Relay | Heats | 8:50 a.m. |
| Men's 1,500m | Final | 9:25 a.m. |
| Women's 800m | Final | 9:50 a.m. |
| Women's 4x100m Relay | Final | 10:10 a.m. |
| Men's 4x100m Relay | Final | 10:40 a.m. |
Which events are you looking forward to watching across the remaining days? Who will triumph? Leave your comments below.



.jpg)
.png)

