Featured Video
You Could Design CFB Team's Opening Drive ๐ซต
Class of 2010: The Jim Stefani 600 - Defensive Linemen
Jim StefaniFeb 18, 2009
Report sorting by: Class, Pos-Coll, Rating(descending), Rk-Nat, State, City/School
| Jackson Jeffcoat | DL | 6โฒ5 | 240 | 4.60 | Plano West | Texas | ย | 1 | 5 | 30+ February Offers: A&M, ND, HOU, LSU, GA, NEB, STAN, USC, MS, OK, TEX, MICH, etcโฆโฆ | 2010 |
| Ego Ferguson | DL | 6โฒ3 | 261 | 5.35 | Frederick St. Johnโs Catholic | Maryland | ย | 2 | 5 | ILL, MD, SCAR, CLEM, OK, NCAR, TEN, VANDY, BC, UCONN, DUKE, NCST, VT, MICHST, CAL, RUT | 2010 |
| Nicholas Acree | DL | 6โฒ5 | 310 | 5.07 | King William | Virginia | Virginia Tech | 3 | 5 | VT, UVA, MD, PSU, PUR, TEN, AL, FLA, FSU, GA, TEN, etcโฆ.. | 2010 |
| Ronald Powell | DL | 6โฒ4 | 248 | 5.04 | Moreno Valley Rancho Verde | California | ย | 4 | 5 | 10+ February Offers: AZ, USC, NEB, CAL, FLA, TEN, etcโฆ. | 2010 |
| Brandon Willis | DL | 6โฒ3 | 250 | 4.91 | Duncan Byrnes | South Carolina | ย | 5 | 5 | FSU, GA, A&M, TEN, CLEM, NCAR, SCAR, CAL, LSU | 2010 |
| Reggie Wilson | DL | 6โฒ4 | 231 | 4.80 | Haltom City Haltom | Texas | ย | 6 | 5 | A&M, FLA, SMU, OK, ARK, COL, FSU, LSU, NEB, TT, STAN, TEX, OKST, USC, TCU, ND | 2010 |
| Louis Nix | DL | 6โฒ3 | 297 | 5.15 | Jacksonville Raines | Florida | Miami | 7 | 5 | MIA, FLA, NCST, TEN, CLEM, BC, FSU, ILL, SCAR, MIN | 2010 |
| Darious Cummings | DL | 6โฒ3 | 241 | 4.80 | Titsville Astronaut | Florida | Florida State | 8 | 5 | FSU, MIA, FLA, USC, ND, TEN, UCLA, AUB | 2010 |
| William Gholston | DL | 6โฒ8 | 237 | 4.82 | Detroit Southeastern | Michigan | ย | 9 | 5 | MICHST, MICH, WISC, IA, ILL, PUR, MIA, FLA, ND, CMU | 2010 |
| Todd Chandler | DL | 6โฒ1 | 291 | 5.19 | Miami Northwestern | Florida | Miami | 10 | 5 | 13 October Offers: FLA, MIA, FIU, CLEM, KY, FSU, LSU, NCAR, etcโฆ | 2010 |
| Zack McCray | DL | 6โฒ4 | 221 | 4.75 | Lynchburg Brookville | Virginia | ย | 11 | 5 | UVA, WAKE, WVU, VT, BC, MD, UCONN, NCAR, DUKE, NCST | 2010 |
| Corey Miller | DL | 6โฒ4 | 225 | 4.69 | Duncan Byrnes | South Carolina | ย | 12 | 5 | A&M, CLEM, MD, FSU, TEN, CAL, NCAR, STAN, NEB, VT, ORE, SCAR | 2010 |
| Jeffrey Whitaker | DL | 6โฒ3 | 299 | 5.34 | Warner Robins | Georgia | ย | 13 | 5 | 10 January Offers: CLEM, GA, FLA, TEN, NCAR, MIA, ORE, GT, AL | 2010 |
| Owamagbe Odighizuwa | DL | 6โฒ4 | 235 | 4.79 | Portland Douglas | Oregon | ย | 14 | 5 | ORE, OREST, STAN, TEN, FLA, WASH, ND | 2010 |
| Derrick Bryant | DL | 6โฒ5 | 235 | 4.55 | Columbus Brookhaven | Ohio | ย | 15 | 5 | ILL, MICH, NCAR | 2010 |
| Craig Sanders | DL | 6โฒ5 | 238 | 4.67 | Ariton | Alabama | ย | 16 | 5 | GT, MS, AL, SMS, AUB, FLA, STAN, VANDY, FSU, LSU, CLEM | 2010 |
| Jackson Richards | DL | 6โฒ4 | 234 | 4.96 | Southlake Carroll | Texas | Texas Tech | 17 | 5 | TT | 2010 |
| Darryl Baldwin | DL | 6โฒ6 | 246 | 4.70 | Solon | Ohio | ย | 18 | 5 | ILL, WVU, OHST, AKRON, MICH, ND, MICHST | 2010 |
| Curtis White | DL | 6โฒ5 | 240 | 4.78 | Eugene Sheldon | Oregon | Oregon | 19 | 5 | ORE | 2010 |
| Sharrif Floyd | DL | 6โฒ2 | 297 | 4.90 | Philadelphia Washington | Pennsylvania | ย | 20 | 5 | TEMP, UCLA, RUT, MD | 2010 |
| Joseph Okafor | DL | 6โฒ7 | 232 | 5.33 | Houston Bellaire | Texas | ย | 21 | 5 | ARK, OKST | 2010 |
| Kelcy Quarles | DL | 6โฒ5 | 270 | 4.70 | Greenwood | South Carolina | South Carolina | 22 | 5 | SCAR, CLEM, MD, ORE, MIA, FLA, FSU, NCAR, UAB | 2010 |
| Dexter Morant | DL | 6โฒ6 | 238 | 4.80 | Manning Lawrence Manning | South Carolina | ย | 23 | 5 | CLEM, SCAR, GA, MD, FLA, TEN, NCST | 2010 |
| Cassius Marsh | DL | 6โฒ4 | 272 | 5.00 | Westlake Village Oaks Christian | California | ย | 24 | 5 | AZ, ORE, USC, UCLA, CAL, AZST, BYU, WASH | 2010 |
| Evan Hailes | DL | 6โฒ2 | 315 | 5.00 | Chesapeake Oscar Smith | Virginia | ย | 25 | 5 | WVU, BC, TEN, VT, LSU, NCST | 2010 |
| Chance Carter | DL | 6โฒ4 | 235 | ย | Wilmette Loyola Academy | Illinois | ย | 26 | 5 | ND, STAN, WISC, IN | 2010 |
| Tavadis Glenn | DL | 6โฒ6 | 300 | 4.90 | Jacksonville Parker | Florida | ย | 27 | 5 | MIA, CLEM, SCAR, FIU, UCF, ARK, LSU, KY, ND, KANST, WVU, PITT | 2010 |
| Denzel McCoy | DL | 6โฒ4 | 275 | 5.00 | Duluth Northview | Georgia | ย | 28 | 5 | MEMPHIS, AL, PSU, GT, NCAR, DUKE, WVU, VANDY, OKST, STAN, LSU, ORE, NCST, FSU, MD, SCAR, MICHST, TEN, CAL | 2010 |
| Daniel Noble | DL | 6โฒ5 | 274 | 5.08 | Flower Mound Marcus | Texas | Oklahoma | 29 | 5 | OK, STAN, TT, WISC, AZ, AUB | 2010 |
| Corey Lemonier | DL | 6โฒ4 | 210 | 5.06 | Hialeah | Florida | ย | 30 | 5 | FIU, WVU, MIA, UCF, FLA, ND, SCAR, ILL, TEN, GA | 2010 |
| Garrison Smith | DL | 6โฒ3 | 275 | 4.71 | Atlanta Douglass | Georgia | ย | 31 | 5 | ARK, SCAR, AUB, GA, GT, MSST, FLA, VANDY, UAB, AL, TEN | 2010 |
| Carlos Thompson | DL | 6โฒ5 | 215 | ย | Hollandale Simmons | Mississippi | ย | 32 | 5 | SMS, MSST, MS | 2010 |
| J.T. Moore | DL | 6โฒ3 | 230 | 4.75 | Youngstown Boardman | Ohio | Ohio State | 33 | 5 | OHST | 2010 |
| Kyle Baublitz | DL | 6โฒ5 | 251 | 5.02 | York Central York | Pennsylvania | ย | 34 | 5 | WVU, BC, CLEM, PITT, STAN, TEMP, UVA, UCONN, MICHST, ILL | 2010 |
| DeโAires Cotton | DL | 6โฒ3 | 274 | 5.40 | Houston Alief Taylor | Texas | Texas | 35 | 5 | NEB, OK, TEX, A&M, OKST | 2010 |
| Lynden Trail | DL | 6โฒ7 | 220 | 4.68 | Miami Booker T. Washington | Florida | ย | 36 | 5 | FLA, SFU, FIU, RUT | 2010 |
| Willie Flowers | DL | 6โฒ4 | 260 | ย | Fresno Edison | California | ย | 37 | 5 | x | 2010 |
| Beau Allen | DL | 6โฒ3 | 296 | 5.13 | Minnetonka | Minnesota | ย | 38 | 5 | MIN, WISC, IA, STAN | 2010 |
| George Uko | DL | 6โฒ4 | 288 | 5.16 | Chino Don Lugo | California | ย | 39 | 5 | NEB, ORE | 2010 |
| Sione Potoae | DL | 6โฒ1 | 268 | 5.27 | Lakewood Lakes | Washington | Washington | 40 | 5 | WASH, WASHST | 2010 |
| Taylor Bible | DL | 6โฒ2 | 281 | 5.29 | Denton Guyer | Texas | Texas | 41 | 5 | BAY, AZ, TT, KY, OKST, NEB, ILL, KAN, TEX | 2010 |
| Wilson Love | DL | 6โฒ4 | 270 | 4.70 | Birmingham Mountain Brook | Alabama | ย | 42 | 5 | VANDY, DUKE, CLEM, STAN, AL | 2010 |
| Delvin Jones | DL | 6โฒ6 | 230 | 4.55 | Miami Palmetto | Florida | ย | 43 | 5 | TEN, MICH | 2010 |
| Kirifi Taula | DL | 6โฒ4 | 275 | ย | Anaheim Servite | California | ย | 44 | 5 | x | 2010 |
| Calvin Smith | DL | 6โฒ3 | 243 | 5.55 | Hialeah | Florida | ย | 45 | 5 | MIA, FLA, WVU, FIU, UCF, ILL | 2010 |
| Gabe King | DL | 6โฒ5 | 230 | 4.91 | Greensboro Page | North Carolina | ย | 46 | 5 | DUKE, GA, NCST, NCAR, CAL, CLEM, WVU, ECAR, MD, TEN | 2010 |
| Kona Schwenke | DL | 6โฒ5 | 215 | 4.70 | Kahuku | Hawaii | ย | 47 | 5 | BYU | 2010 |
| David Perry | DL | 6โฒ7 | 240 | 4.70 | Fort Lauderdale University School | Florida | ย | 48 | 5 | FSU, ORE | 2010 |
| Anthony Williams | DL | 6โฒ4 | 221 | 5.02 | McDonough Union Grove | Georgia | ย | 49 | 5 | STAN, GT, WVU, AUB | 2010 |
| Kenny Wilkins | DL | 6โฒ3 | 217 | 4.70 | Washington Trinity | Pennsylvania | ย | 50 | 5 | Several January Offers: PSU, ILL, CIN, MIN | 2010 |
| Jay Guy | DL | 6โฒ0 | 316 | ย | Houston Aldine Eisenhower | Texas | ย | 51 | 5 | KANST, MICH, A&M, STAN, ARMY, BAY, MO, CAL, SMU | 2010 |
| Dak Smith | DL | 6โฒ8 | 335 | 5.20 | Los Angeles Westchester | California | ย | 52 | 5 | x | 2010 |
| Derrick Hopkins | DL | 6โฒ0 | 295 | 5.00 | Highland Springs | Virginia | ย | 53 | 5 | VT | 2010 |
| Jalen Fields | DL | 6โฒ5 | 235 | 4.65 | Dalton | Georgia | ย | 54 | 5 | x | 2010 |
| Kenneth Carter | DL | 6โฒ4 | 267 | 5.45 | Greenville | Alabama | ย | 55 | 5 | AUB | 2010 |
| Ryan Isom | DL | 6โฒ1 | 280 | ย | St. Louis DeSmet | Missouri | ย | 56 | 5 | x | 2010 |
| Jordan Allen | DL | 6โฒ6 | 241 | 5.00 | West Monroe | Louisiana | ย | 57 | 5 | NEB, LSU, TEN | 2010 |
| Risean Broussard | DL | 6โฒ2 | 289 | 5.20 | LaGrange | Louisiana | ย | 58 | 5 | x | 2010 |
| Joe Kruger | DL | 6โฒ8 | 225 | 4.60 | Orem Timpanogos | Utah | Utah | 59 | 5 | UTAH, BYU | 2010 |
| Tim McAdoo | DL | 6โฒ2 | 315 | ย | Murfreesboro Oakland | Tennessee | ย | 60 | 5 | x | 2010 |
| Allen Stripling | DL | 6โฒ5 | 205 | 4.53 | Decatur Southwest DeKalb | Georgia | ย | 61 | 5 | KY, WVU, FSU, TEN | 2010 |
| Matt Hoch | DL | 6โฒ5 | 240 | 4.75 | Harlan | Iowa | ย | 62 | 5 | IA, IA ST, STAN, MO | 2010 |
| John Young | DL | 6โฒ4 | 265 | ย | Los Angeles Loyola | California | ย | 63 | 5 | UCLA | 2010 |
| Kolton Houston | DL | 6โฒ5 | 260 | ย | Buford | Georgia | ย | 64 | 5 | SCAR, VANDY, STAN, MD, GT, CLEM | 2010 |
| LaCraig Brown | DL | 6โฒ7 | 265 | 4.90 | Monroe Richwood | Louisiana | ย | 65 | 5 | x | 2010 |
| Dominique Jones | DL | 6โฒ2 | 285 | ย | Midwest City | Oklahoma | ย | 66 | 5 | x | 2010 |
| Bjoern Werner | DL | 6โฒ4 | 260 | 4.96 | Salisbury School | Connecticut | ย | 67 | 5 | x | 2010 |
| Rashad Givens | DL | 6โฒ4 | 230 | ย | Monroe Richwood | Louisiana | ย | 68 | 5 | x | 2010 |
| Nathaniel Clarke | DL | 6โฒ4 | 277 | 5.43 | Washington Archbishop Carroll | D.C. | ย | 69 | 5 | x | 2010 |
| Eric Hammond | DL | 6โฒ4 | 310 | ย | Tampa Chamberlain | Florida | ย | 70 | 5 | x | 2010 |
| Rashaun Smith | DL | 6โฒ2 | 250 | 4.80 | Bridgeton | New Jersey | ย | 71 | 5 | x | 2010 |
| Brad Hefley | DL | 6โฒ4 | 255 | 4.70 | Riverton | Kansas | ย | 72 | 5 | KAN, KANST, ORE | 2010 |
| Churphy Steward | DL | 6โฒ2 | 272 | 4.80 | Breaux Bridge | Louisiana | ย | 73 | 5 | x | 2010 |
| Calvin Barnett | DL | 6โฒ4 | 290 | ย | Tulsa Washington | Oklahoma | ย | 74 | 5 | x | 2010 |
| Kaleb Eulls | DL | 6โฒ4 | 245 | 4.70 | Yazoo City Yazoo County | Mississippi | ย | 75 | 5 | SMS, MSST, MS | 2010 |
| Tavaris Barnes | DL | 6โฒ4 | 245 | 4.65 | Jacksonville First Coast | Florida | ย | 76 | 5 | x | 2010 |
| Tobi Okuyemi | DL | 6โฒ6 | 220 | 4.70 | Plymouth Wayzata | Minnesota | ย | 77 | 5 | IA, MIN | 2010 |
| Chase Rome | DL | 6โฒ3 | 275 | 4.70 | Columbia Rock Bridge | Missouri | ย | 78 | 5 | WISC | 2010 |
| Dominique Easley | DL | 6โฒ3 | 258 | ย | Staten Island Curtis | New York | ย | 79 | 5 | RUT, SYR | 2010 |
| Henry Anderson | DL | 6โฒ6 | 250 | 4.90 | College Park Woodward Academy | Georgia | ย | 80 | 5 | MD, STAN, WAKE, UCF, WVU, OKST | 2010 |
| Alec Henry | DL | 6โฒ4 | 280 | ย | Tulsa Union | Oklahoma | ย | 81 | 5 | TULSA | 2010 |
| Mark Tupouata | DL | 6โฒ3 | 319 | 4.98 | Oakland Fremont | California | ย | 82 | 5 | x | 2010 |
| Hassan Purdie | DL | 6โฒ4 | 265 | 5.94 | Newark Malcolm X Shabazz | New Jersey | ย | 83 | 5 | x | 2010 |
| Ishmael Lewis | DL | 6โฒ3 | 274 | ย | Brentwood Academy | Tennessee | ย | 84 | 5 | x | 2010 |
| Darius Kilgo | DL | 6โฒ4 | 305 | 5.28 | Matthews Weddington | North Carolina | ย | 85 | 5 | ILL | 2010 |
| Walker Ashburn | DL | 6โฒ3 | 265 | ย | River Ridge John Curtis | Louisiana | ย | 86 | 5 | x | 2010 |
| Chaquil Reed | DL | 6โฒ3 | 240 | ย | Wichita East | Kansas | ย | 87 | 5 | x | 2010 |
| Frank Boenzi | DL | 6โฒ3 | 295 | ย | Geneva | Illinois | ย | 88 | 5 | x | 2010 |
| Brandon Jackson | DL | 6โฒ4 | 270 | 4.95 | Shreveport Evangel Christian | Louisiana | Arkansas | 89 | 5 | ARK | 2010 |
| Carlton Martin | DL | 6โฒ1 | 244 | 5.35 | Madison Central | Mississippi | ย | 90 | 5 | MS, SMS, MSST | 2010 |
| Hroniss Grasu | DL | 6โฒ3 | 245 | 4.87 | Encino Crespi | California | ย | 91 | 5 | x | 2010 |
| Ricky Heimuli | DL | 6โฒ3 | 285 | 4.90 | Salt Lake City Brighton | Utah | ย | 92 | 5 | BYU, UTAH | 2010 |
| Devin Clark | DL | 6โฒ3 | 260 | ย | Batesville South Panola | Mississippi | ย | 93 | 5 | TEN | 2010 |
| Johnathan Hankins | DL | 6โฒ3 | 326 | 5.10 | Detroit Southeastern | Michigan | ย | 94 | 5 | x | 2010 |
| OโNeal Brown | DL | 6โฒ6 | 210 | ย | Warren Harding | Ohio | ย | 95 | 5 | x | 2010 |
| Jeremiah Jackson | DL | 6โฒ3 | 265 | ย | Hoover Spain Park | Alabama | ย | 96 | 5 | ARK, DUKE, VANDY | 2010 |
| Sefa Tanoaโi | DL | 6โฒ4 | 270 | ย | Pleasant Grove | Utah | ย | 97 | 5 | BYU | 2010 |
| Byran Jones | DL | 6โฒ3 | 329 | 5.17 | Junction City | Arkansas | ย | 98 | 5 | x | 2010 |
| Jordan Turner | DL | 6โฒ1 | 260 | 5.12 | Las Vegas | Nevada | ย | 99 | 5 | x | 2010 |
| Sean Watson | DL | 6โฒ3 | 275 | 5.16 | Panama City Rutherford | Florida | ย | 100 | 5 | x | 2010 |
| Emmanuel Wells | DL | 6โฒ2 | 300 | ย | Erie Strong Vincent | Pennsylvania | ย | 101 | 5 | x | 2010 |
| Alton Bailey | DL | 6โฒ4 | 275 | ย | Seffner-Armwood | Florida | ย | 102 | 5 | x | 2010 |
| Thomas Ryan | DL | 6โฒ4 | 240 | ย | Marathon | Florida | ย | 103 | 5 | KY | 2010 |
| Zac Epping | DL | 6โฒ3 | 275 | ย | Kenosha Tremper | Wisconsin | ย | 104 | 5 | WMU | 2010 |
| Tuni Kanuch | DL | 6โฒ1 | 285 | 4.99 | South Jordan Bingham | Utah | ย | 105 | 5 | x | 2010 |
| Sean Herron | DL | 6โฒ3 | 330 | ย | Erie Strong Vincent | Pennsylvania | ย | 106 | 5 | x | 2010 |
| Jack Dittmer | DL | 6โฒ4 | 240 | ย | Oak Park Fenwick | Illinois | ย | 107 | 5 | x | 2010 |
| Richard Gray | DL | 6โฒ2 | 240 | ย | Pittsburgh Woodland Hills | Pennsylvania | ย | 108 | 5 | x | 2010 |
| MacKenzie Falo | DL | 6โฒ2 | 285 | ย | Carson | California | ย | 109 | 5 | x | 2010 |
| Michael OโGuinn | DL | 6โฒ1 | 322 | 5.65 | Ven Vleck | Texas | ย | 110 | 5 | KANST, SMU | 2010 |
| Doral Willis | DL | 6โฒ0 | 328 | 5.83 | Pahokee | Florida | ย | 111 | 5 | ORE, UCLA | 2010 |
| Torrea Peterson | DL | 6โฒ3 | 285 | ย | San Antonio East Central | Texas | ย | 112 | 5 | BAY, OK | 2010 |
| Ashton Dorsey | DL | 6โฒ3 | 275 | 4.80 | Tyler John Tyler | Texas | ย | 113 | 5 | A&M | 2010 |
| Eddie Plantaric | DL | 6โฒ5 | 244 | 4.90 | Fair Oaks Del Campo | California | ย | 114 | 5 | x | 2010 |
| Jibreel Black | DL | 6โฒ1 | 242 | 5.00 | Cincinnati Wyoming | Ohio | ย | 115 | 5 | IN, CIN, WVU, KY | 2010 |
| Kenneth Kirksey | DL | 6โฒ5 | 275 | ย | Daytona Beach Mainland | Florida | ย | 116 | 5 | x | 2010 |
| Kareem Martin | DL | 6โฒ6 | 206 | 4.95 | Roanoke Rapids | North Carolina | ย | 117 | 5 | DUKE | 2010 |
| Antonio Ford | DL | 6โฒ4 | 265 | ย | Pahokee | Florida | ย | 118 | 5 | WVU | 2010 |
| Lucas Vincent | DL | 6โฒ3 | 267 | 4.91 | Olathe North | Kansas | ย | 119 | 5 | NEB | 2010 |
| Venson Jones | DL | 6โฒ1 | 335 | 5.06 | Newport News Woodside | Virginia | ย | 120 | 5 | x | 2010 |
| Jatashun Beachum | DL | 6โฒ1 | 290 | 4.70 | Dallas Smith | Texas | ย | 121 | 5 | x | 2010 |

You Could Design CFB Team's Opening Drive ๐ซต









.jpg?w=2560)



